Доступ к архиву

Переход в группу "Пользователь"

300.00 ₽
Одноразовый платёж
Быстрый переход в группу "Пользователи", без надобности написания постов и ожидания.

Покупка дает возможность:
Быть полноправным участником форума
Нормальное копирование кода
Создавать темы
Скачивать файлы
Доступ к архиву Pawno-Info

switch оптимизация..

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Vip_Uzer

Новичок
Не давно открыл для себя что когда идёт перебор в switch и найдено значение то переключатель продалжает работу, хотя бы должен был остановиться..
Пример(не хорошого кода)
PHP:
new variable_N = 4;
switch(variable_N)
{
case 0: test; //code
case 1: test; //code
case 2: test; //code
case 3: test; //code
case 4: test; //code
case 5: test; //code
case 6: test; //code
case 7: test; //code
case 8: test; //code
case 9: test; //code
case 10: test; //code
}
В этом случие когда будет сase 4 код выполниться а switch будет дальше переключаться по case.

А теперь пример хорошего кода:
PHP:
new variable_N = 4;
switch(variable_N)
{
case 0: test; //code
case 1: test; //code
case 2: test; //code
case 3: test; //code
case 4: {
 test; //code
return 1;
}
case 5: test; //code
case 6: test; //code
case 7: test; //code
case 8: test; //code
case 9: test; //code
case 10: test; //code
}
В этом случие когда case 4 будет, то код выполниться и прекратит продалжать работу..

Вот результаты теста:
Код:
[20:24:24] ВРЕМЯ ПОТРАЧЕННЕ БЕЗ УЧЁТА return(break): 119.00000 ms при 50000 раз
[20:24:24] ВРЕМЯ ПОТРАЧЕННЕ С УЧЁТОМ return: 1.00000 ms при 50000 раз
PHP:
main()
{
    new var_N = 500;
	new currenttime = GetTickCount();
	for(new i = 0; i < 50000; i++)
	{
		switch(var_N)
		{
			case 400: CreateObject(1040,-0.00170, 1.45780, -0.34000,   -8.00000, 0.00000, 180.00000);
			case 401: CreateObject(1040,0.1185, 1.5730, -0.2800,   8.00000, 0.00000, 180.00000);
			case 402: CreateObject(1040, 0.1185, 1.5730, -0.2800,   8.00000, 0.00000, 180.00000);
			case 404: CreateObject(1040,  -0.0093, 1.4254, -0.1574,   0.00000, 0.00000, 180.00000);
			case 405: CreateObject(1040, 0.0112, 1.5253, -0.3374,   0.00000, 0.00000, 180.00000);
			case 409: CreateObject(1040,  0.0127, 2.7170, -0.2974,   0.00000, 0.00000, 180.00000);
			case 410: CreateObject(1040, -0.0183, 1.2972, -0.1974,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 411: CreateObject(1040, 0.0132, 1.8778, -0.3974,12.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 412: CreateObject(1040, -0.0262, 1.8371, -0.3174,   0.00000, 0.00000, 180.00000);
			case 413: CreateObject(1040, -0.0033, 1.8885, -0.1574,17.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 414: CreateObject(1040, -0.0028, 2.0188, 0.0226,11.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 415: CreateObject(1040, -0.0126, 1.3742, -0.4174,7.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 416: CreateObject(1040, -0.0003, 2.3079, -0.0574,11.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 417: CreateObject(1040, 0.0021, 1.7355, -0.4374,19.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 419: CreateObject(1040, 0.0488, 1.6384, -0.3174,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 420: CreateObject(1040, 0.0088, 1.6385, -0.3974,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 421: CreateObject(1040, 0.0088, 1.6385, -0.3974,5.0000, 0.0000, 180.000);
			case 422: CreateObject(1040, 0.0286, 1.5184, -0.3174,3.0000, 0.0000, 180.000);
			case 426: CreateObject(1040, 0.0177, 1.6444, -0.3174,3.0000, 0.0000, 180.000);
			case 429: CreateObject(1040, 0.0328, 1.1475, -0.2774,1.0000, 0.0000, 180.000);
			case 436: CreateObject(1040, -0.0073, 1.3850, -0.2774,3.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 438: CreateObject(1040, -0.0338, 1.8084, -0.3174,1.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 439: CreateObject(1040, 0.0014, 1.2838, -0.2974,1.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 442: CreateObject(1040, -0.0264, 1.8662, -0.2974,1.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 444: CreateObject(1040, -0.0048, 2.0063, 0.5426,7.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 445: CreateObject(1040, 0.0241, 1.6053, -0.3000,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 451: CreateObject(1040, 0.0028, 1.3702, -0.4400,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 458: CreateObject(1040, -0.0021, 1.6102, -0.3800,10.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 466: CreateObject(1040, 0.0088, 1.6919, -0.2600,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 467: CreateObject(1040, 0.0088, 1.6919, -0.2600,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 470: CreateObject(1040, 0.0446, 1.3739, -0.0800,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 474: CreateObject(1040, -0.0145, 1.4944, -0.1400,0.0000, 0.0000, 179.0000);
			case 475: CreateObject(1040, -0.0145, 1.4944, -0.2400,0.0000, 0.0000, 179.0000);
			case 477: CreateObject(1040, 0.0262, 1.4759, -0.2800,4.0000, 0.0000, 179.0000);
			case 478: CreateObject(1040, -0.0138, 1.4951, -0.1800,2.0000, 0.0000, 179.0000);
			case 479: CreateObject(1040, -0.0138, 1.4951, -0.1800,2.0000, 0.0000, 179.0000);
			case 480: CreateObject(1040, 0.0532, 1.1691, -0.3200,2.0000, 0.0000, 179.0000);
			case 485: CreateObject(1040, 0.0079, 1.1183, 0.1000,0.0000, 0.0000, 179.0000);
			case 489: CreateObject(1040, 0.0643, 1.4542, -0.0600,3.0000, 0.0000, 179.0000);
			case 490: CreateObject(1040, 0.0072, 2.0438, -0.1000,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 491: CreateObject(1040, -0.0109, 1.5026, -0.3200,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 492: CreateObject(1040, 0.0460, 1.6574, -0.2200,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 494: CreateObject(1040, 0.0053, 1.2795, -0.3200,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 495: CreateObject(1040, 0.0751, 1.5536, -0.1000,0.0751, 1.5536, -0.1000);
			case 496: CreateObject(1040, 0.0957, 1.3703, -0.2800,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 500: CreateObject(1040, 0.1094, 1.2109, -0.3400,3.9800, 0.0000, 180.0000);
			case 502: CreateObject(1040, 0.0116, 1.4013, -0.3481,-5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 503: CreateObject(1040, 0.0116, 1.4013, -0.3281,-5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 504: CreateObject(1040, -0.0252, 1.7426, -0.2481,-1.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 505: CreateObject(1040, -0.0043, 1.6027, -0.0881,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 506: CreateObject(1040, 0.0022, 1.1014, -0.3281,9.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 507: CreateObject(1040, 0.0312, 1.7820, -0.2881,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 516: CreateObject(1040, -0.0271, 1.7678, -0.2881,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 517: CreateObject(1040, -0.0271, 1.7678, -0.2881,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 518: CreateObject(1040, 0.0359, 1.7626, -0.2881,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 526: CreateObject(1040, 0.0008, 1.5567, -0.3881,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 527: CreateObject(1040, -0.0047, 1.6164, -0.1681,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 529: CreateObject(1040, 0.0253, 1.5397, -0.1681,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 533: CreateObject(1040, 0.0053, 1.5390, -0.2481,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 534: CreateObject(1040, -0.0050, 1.8388, -0.3081,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 535: CreateObject(1040, 0.0053, 1.5390, -0.1281,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 536: CreateObject(1040, 0.0232, 1.5996, -0.3881,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 540: CreateObject(1040, 0.0007, 1.6400, -0.3681,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 541: CreateObject(1040, 0.0070, 1.4878, -0.2881,12.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 542: CreateObject(1040, 0.0070, 1.4878, -0.2481,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 543: CreateObject(1040, 0.0070, 1.4878, -0.2081,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 545: CreateObject(1040, -0.0652, 0.9736, -0.2081,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 546: CreateObject(1040, 0.0345, 1.6504, -0.2081,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 547: CreateObject(1040, 0.0345, 1.6504, -0.2081,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 549: CreateObject(1040, 0.0345, 1.6504, -0.2081,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 550: CreateObject(1040, -0.0389, 1.7883, -0.4081,10.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 551: CreateObject(1040, -0.0389, 1.7883, -0.3081,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 552: CreateObject(1040, 0.0009, 2.1531, 0.1919,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 554: CreateObject(1040, -0.0319, 1.7339, -0.1281,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 555: CreateObject(1040, 0.0915, 1.1898, -0.3681,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 556: CreateObject(1040, 0.0517, 1.8114, 0.4719,0.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 557: CreateObject(1040, 0.0517, 1.8114, 0.4719,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 558: CreateObject(1040, 0.1180, 1.3890, -0.2081,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 559: CreateObject(1040, 0.1348, 1.2884, -0.2881,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 560: CreateObject(1040, 0.0028, 1.5909, -0.1681,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 561: CreateObject(1040, 0.0112, 1.7718, -0.3281,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 562: CreateObject(1040, 0.0092, 1.4911, -0.2681,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 565: CreateObject(1040, 0.0008, 1.3102, -0.2281,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 566: CreateObject(1040, 0.0076, 1.7063, -0.2281,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 567: CreateObject(1040, -0.0355, 2.0859, -0.4081,3.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 575: CreateObject(1040, -0.0138, 1.6447, -0.0881,3.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 576: CreateObject(1040, 0.0062, 1.6439, -0.1481,3.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 579: CreateObject(1040, 0.0085, 1.5639, -0.0881,3.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 580: CreateObject(1040, 0.0256, 1.6645, -0.0881,3.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 585: CreateObject(1040, 0.0039, 1.7238, -0.1081,3.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 587: CreateObject(1040, -0.0053, 1.3434, -0.3081,7.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 589: CreateObject(1040, 0.0308, 1.5840, -0.0681,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 596: CreateObject(1040, -0.0232, 1.6278, -0.2681,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 597: CreateObject(1040, -0.0232, 1.6278, -0.2681,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 598: CreateObject(1040, -0.0232, 1.6278, -0.2681,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 600: CreateObject(1040, -0.0232, 1.6278, -0.2681,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 602: CreateObject(1040, -0.0232, 1.6278, -0.2681,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 603: CreateObject(1040, -0.0232, 1.6278, -0.2681,5.0000, 0.0000, 180.0000);
		}
	}
	new time = GetTickCount()-currenttime;
	printf("ВРЕМЯ ПОТРАЧЕННЕ БЕЗ УЧЁТА return: %0.5f ms при 500000 разов",float(time));

	new var_N1 = 500;
	new currenttime1 = GetTickCount();
	for(new i = 0; i < 50000; i++)
	{
		switch(var_N1)
		{
			case 400: CreateObject(1040,-0.00170, 1.45780, -0.34000,   -8.00000, 0.00000, 180.00000);
			case 401: CreateObject(1040,0.1185, 1.5730, -0.2800,   8.00000, 0.00000, 180.00000);
			case 402: CreateObject(1040, 0.1185, 1.5730, -0.2800,   8.00000, 0.00000, 180.00000);
			case 404: CreateObject(1040,  -0.0093, 1.4254, -0.1574,   0.00000, 0.00000, 180.00000);
			case 405: CreateObject(1040, 0.0112, 1.5253, -0.3374,   0.00000, 0.00000, 180.00000);
			case 409: CreateObject(1040,  0.0127, 2.7170, -0.2974,   0.00000, 0.00000, 180.00000);
			case 410: CreateObject(1040, -0.0183, 1.2972, -0.1974,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 411: CreateObject(1040, 0.0132, 1.8778, -0.3974,12.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 412: CreateObject(1040, -0.0262, 1.8371, -0.3174,   0.00000, 0.00000, 180.00000);
			case 413: CreateObject(1040, -0.0033, 1.8885, -0.1574,17.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 414: CreateObject(1040, -0.0028, 2.0188, 0.0226,11.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 415: CreateObject(1040, -0.0126, 1.3742, -0.4174,7.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 416: CreateObject(1040, -0.0003, 2.3079, -0.0574,11.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 417: CreateObject(1040, 0.0021, 1.7355, -0.4374,19.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 419: CreateObject(1040, 0.0488, 1.6384, -0.3174,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 420: CreateObject(1040, 0.0088, 1.6385, -0.3974,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 421: CreateObject(1040, 0.0088, 1.6385, -0.3974,5.0000, 0.0000, 180.000);
			case 422: CreateObject(1040, 0.0286, 1.5184, -0.3174,3.0000, 0.0000, 180.000);
			case 426: CreateObject(1040, 0.0177, 1.6444, -0.3174,3.0000, 0.0000, 180.000);
			case 429: CreateObject(1040, 0.0328, 1.1475, -0.2774,1.0000, 0.0000, 180.000);
			case 436: CreateObject(1040, -0.0073, 1.3850, -0.2774,3.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 438: CreateObject(1040, -0.0338, 1.8084, -0.3174,1.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 439: CreateObject(1040, 0.0014, 1.2838, -0.2974,1.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 442: CreateObject(1040, -0.0264, 1.8662, -0.2974,1.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 444: CreateObject(1040, -0.0048, 2.0063, 0.5426,7.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 445: CreateObject(1040, 0.0241, 1.6053, -0.3000,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 451: CreateObject(1040, 0.0028, 1.3702, -0.4400,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 458: CreateObject(1040, -0.0021, 1.6102, -0.3800,10.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 466: CreateObject(1040, 0.0088, 1.6919, -0.2600,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 467: CreateObject(1040, 0.0088, 1.6919, -0.2600,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 470: CreateObject(1040, 0.0446, 1.3739, -0.0800,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 474: CreateObject(1040, -0.0145, 1.4944, -0.1400,0.0000, 0.0000, 179.0000);
			case 475: CreateObject(1040, -0.0145, 1.4944, -0.2400,0.0000, 0.0000, 179.0000);
			case 477: CreateObject(1040, 0.0262, 1.4759, -0.2800,4.0000, 0.0000, 179.0000);
			case 478: CreateObject(1040, -0.0138, 1.4951, -0.1800,2.0000, 0.0000, 179.0000);
			case 479: CreateObject(1040, -0.0138, 1.4951, -0.1800,2.0000, 0.0000, 179.0000);
			case 480: CreateObject(1040, 0.0532, 1.1691, -0.3200,2.0000, 0.0000, 179.0000);
			case 485: CreateObject(1040, 0.0079, 1.1183, 0.1000,0.0000, 0.0000, 179.0000);
			case 489: CreateObject(1040, 0.0643, 1.4542, -0.0600,3.0000, 0.0000, 179.0000);
			case 490: CreateObject(1040, 0.0072, 2.0438, -0.1000,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 491: CreateObject(1040, -0.0109, 1.5026, -0.3200,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 492: CreateObject(1040, 0.0460, 1.6574, -0.2200,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 494: CreateObject(1040, 0.0053, 1.2795, -0.3200,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 495: CreateObject(1040, 0.0751, 1.5536, -0.1000,0.0751, 1.5536, -0.1000);
			case 496: CreateObject(1040, 0.0957, 1.3703, -0.2800,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 500: {
				CreateObject(1040, 0.1094, 1.2109, -0.3400,3.9800, 0.0000, 180.0000);
				break;
			}
			case 502: CreateObject(1040, 0.0116, 1.4013, -0.3481,-5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 503: CreateObject(1040, 0.0116, 1.4013, -0.3281,-5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 504: CreateObject(1040, -0.0252, 1.7426, -0.2481,-1.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 505: CreateObject(1040, -0.0043, 1.6027, -0.0881,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 506: CreateObject(1040, 0.0022, 1.1014, -0.3281,9.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 507: CreateObject(1040, 0.0312, 1.7820, -0.2881,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 516: CreateObject(1040, -0.0271, 1.7678, -0.2881,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 517: CreateObject(1040, -0.0271, 1.7678, -0.2881,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 518: CreateObject(1040, 0.0359, 1.7626, -0.2881,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 526: CreateObject(1040, 0.0008, 1.5567, -0.3881,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 527: CreateObject(1040, -0.0047, 1.6164, -0.1681,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 529: CreateObject(1040, 0.0253, 1.5397, -0.1681,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 533: CreateObject(1040, 0.0053, 1.5390, -0.2481,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 534: CreateObject(1040, -0.0050, 1.8388, -0.3081,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 535: CreateObject(1040, 0.0053, 1.5390, -0.1281,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 536: CreateObject(1040, 0.0232, 1.5996, -0.3881,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 540: CreateObject(1040, 0.0007, 1.6400, -0.3681,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 541: CreateObject(1040, 0.0070, 1.4878, -0.2881,12.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 542: CreateObject(1040, 0.0070, 1.4878, -0.2481,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 543: CreateObject(1040, 0.0070, 1.4878, -0.2081,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 545: CreateObject(1040, -0.0652, 0.9736, -0.2081,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 546: CreateObject(1040, 0.0345, 1.6504, -0.2081,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 547: CreateObject(1040, 0.0345, 1.6504, -0.2081,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 549: CreateObject(1040, 0.0345, 1.6504, -0.2081,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 550: CreateObject(1040, -0.0389, 1.7883, -0.4081,10.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 551: CreateObject(1040, -0.0389, 1.7883, -0.3081,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 552: CreateObject(1040, 0.0009, 2.1531, 0.1919,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 554: CreateObject(1040, -0.0319, 1.7339, -0.1281,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 555: CreateObject(1040, 0.0915, 1.1898, -0.3681,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 556: CreateObject(1040, 0.0517, 1.8114, 0.4719,0.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 557: CreateObject(1040, 0.0517, 1.8114, 0.4719,2.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 558: CreateObject(1040, 0.1180, 1.3890, -0.2081,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 559: CreateObject(1040, 0.1348, 1.2884, -0.2881,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 560: CreateObject(1040, 0.0028, 1.5909, -0.1681,4.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 561: CreateObject(1040, 0.0112, 1.7718, -0.3281,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 562: CreateObject(1040, 0.0092, 1.4911, -0.2681,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 565: CreateObject(1040, 0.0008, 1.3102, -0.2281,8.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 566: CreateObject(1040, 0.0076, 1.7063, -0.2281,6.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 567: CreateObject(1040, -0.0355, 2.0859, -0.4081,3.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 575: CreateObject(1040, -0.0138, 1.6447, -0.0881,3.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 576: CreateObject(1040, 0.0062, 1.6439, -0.1481,3.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 579: CreateObject(1040, 0.0085, 1.5639, -0.0881,3.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 580: CreateObject(1040, 0.0256, 1.6645, -0.0881,3.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 585: CreateObject(1040, 0.0039, 1.7238, -0.1081,3.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 587: CreateObject(1040, -0.0053, 1.3434, -0.3081,7.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 589: CreateObject(1040, 0.0308, 1.5840, -0.0681,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 596: CreateObject(1040, -0.0232, 1.6278, -0.2681,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 597: CreateObject(1040, -0.0232, 1.6278, -0.2681,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 598: CreateObject(1040, -0.0232, 1.6278, -0.2681,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 600: CreateObject(1040, -0.0232, 1.6278, -0.2681,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 602: CreateObject(1040, -0.0232, 1.6278, -0.2681,5.0000, 0.0000, 180.0000);
			case 603: CreateObject(1040, -0.0232, 1.6278, -0.2681,5.0000, 0.0000, 180.0000);
		}
	}
	new time1 = GetTickCount()-currenttime1;
	printf("ВРЕМЯ ПОТРАЧЕННЕ С УЧЁТОМ return: %0.5f ms при 500000 разов",float(time1));
}

P.S Если было/бред - простите.
 
Последнее редактирование:
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу