Доступ к архиву

Переход в группу "Пользователь"

300.00 ₽
Одноразовый платёж
Быстрый переход в группу "Пользователи", без надобности написания постов и ожидания.

Покупка дает возможность:
Быть полноправным участником форума
Нормальное копирование кода
Создавать темы
Скачивать файлы
Доступ к архиву Pawno-Info

По автобусам

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

#pragma

Компетентный
Доброго времени суток, не могу разобраться как тут проверяется остановка.

То есть как он находит определённые координаты из gBusCPs.

PHP:
static const stock Float:gBusCPs[BUS_ROUTE_COUNT][100][3] =
{
	{ //ЖДЛС - Лесопилка
		{1776.7813,-1917.8759,13.5202}, // ЖДЛС - Лесопилка (Остановка) 1
		{1776.7813,-1917.8759,13.5202}, // ЖДЛС - Лесопилка (Остановка) 1
		{1823.0911,-1880.1038,13.4752}, // ЖДЛС - Лесопилка 2
		{1805.8795,-1829.4982,13.5217}, // ЖДЛС - Лесопилка 3
		{1687.7087,-1826.7865,13.5160}, // ЖДЛС - Лесопилка 4
		{1448.8138,-1870.1035,13.5249}, // ЖДЛС - Лесопилка 5
		{1209.2349,-1849.9219,13.5169}, // ЖДЛС - Лесопилка 6
		{1182.0173,-1829.0950,13.5366}, // ЖДЛС - Лесопилка 7
		{1182.1969,-1756.4905,13.5317}, // ЖДЛС - Лесопилка 8 (Остановка)
		{1182.1969,-1756.4905,13.5317}, // ЖДЛС - Лесопилка 8 (Остановка)
		{1167.3923,-1710.1477,13.8179}, // ЖДЛС - Лесопилка 9
		{1035.4100,-1733.3694,13.5162}, // ЖДЛС - Лесопилка 10
		{1002.1927,-1788.2731,14.1639}, // ЖДЛС - Лесопилка 11
		{775.4187,-1765.3109,13.0644}, // ЖДЛС - Лесопилка 12
		{417.4114,-1700.1331,9.5609}, // ЖДЛС - Лесопилка 13
		{188.6583,-1597.4343,14.2254}, // ЖДЛС - Лесопилка 14
		{-27.6635,-1531.8313,2.0823}, // ЖДЛС - Лесопилка 15
		{-245.9230,-1684.8065,2.6154}, // ЖДЛС - Лесопилка 16
		{-273.9576,-1960.5033,28.9560}, // ЖДЛС - Лесопилка 17
		{-349.3678,-2145.1057,42.7902}, // ЖДЛС - Лесопилка 18
		{-503.2957,-2165.4150,55.5248}, // ЖДЛС - Лесопилка 19
		{-713.4629,-2329.6694,34.9578}, // ЖДЛС - Лесопилка 20
		{-817.3828,-2496.1284,83.1130}, // ЖДЛС - Лесопилка 21
		{-1000.5441,-2610.3345,85.0196}, // ЖДЛС - Лесопилка 22
		{-1180.4590,-2484.7080,60.5843}, // ЖДЛС - Лесопилка 23
		{-1120.8417,-2216.5830,32.8700}, // ЖДЛС - Лесопилка 24
		{-975.7934,-1933.2808,80.1345}, // ЖДЛС - Лесопилка 25
		{-1127.3330,-1897.9673,76.0827}, // ЖДЛС - Лесопилка 26
		{-1291.3945,-1703.3804,45.9142}, // ЖДЛС - Лесопилка 27
		{-1579.3430,-1602.7770,37.0467}, // ЖДЛС - Лесопилка 28
		{-1873.0609,-1752.3905,29.3429}, // ЖДЛС - Лесопилка 29
		{-2083.2468,-1999.6305,60.7351}, // ЖДЛС - Лесопилка 30
		{-2237.1257,-2190.5562,37.4333}, // ЖДЛС - Лесопилка 31
		{-2212.9019,-2270.9080,30.6074}, // ЖДЛС - Лесопилка 32
		{-2164.8230,-2326.4441,30.6100}, // ЖДЛС - Лесопилка 33
		{-2184.5427,-2383.6096,30.5998}, // ЖДЛС - Лесопилка 34
		{-2060.1904,-2482.3984,30.6021}, // ЖДЛС - Лесопилка 35 (Остановка)
		{-2060.1904,-2482.3984,30.6021}, // ЖДЛС - Лесопилка 35 (Остановка)
		{-1939.8118,-2587.0947,40.5807}, // ЖДЛС - Лесопилка 36
		{-1874.1445,-2695.7192,54.2257}, // ЖДЛС - Лесопилка 37
		{-1633.4165,-2750.3975,47.0548}, // ЖДЛС - Лесопилка 38
		{-1373.8138,-2934.2446,47.3761}, // ЖДЛС - Лесопилка 39
		{-1063.5720,-2866.1494,67.8522}, // ЖДЛС - Лесопилка 40
		{-791.7946,-2817.0481,54.2318}, // ЖДЛС - Лесопилка 41
		{-468.5135,-2812.1226,47.5949}, // ЖДЛС - Лесопилка 42
		{-95.4316,-2873.7170,39.3302}, // ЖДЛС - Лесопилка 43
		{-2.9827,-2590.0027,39.5176}, // ЖДЛС - Лесопилка 44
		{-305.3248,-2147.0181,28.3992}, // ЖДЛС - Лесопилка 45
		{-269.3496,-1680.4243,14.7729}, // ЖДЛС - Лесопилка 46
		{-5.8584,-1367.0236,10.8918}, // ЖДЛС - Лесопилка 47
		{244.2386,-1197.0698,22.7293}, // ЖДЛС - Лесопилка 48
		{609.9802,-1204.2588,18.3004}, // ЖДЛС - Лесопилка 49
		{624.8306,-1442.9417,14.2323}, // ЖДЛС - Лесопилка 50
		{623.6884,-1703.0912,14.9461}, // ЖДЛС - Лесопилка 51
		{723.5704,-1775.0381,13.9226}, // ЖДЛС - Лесопилка 52
		{1002.7454,-1808.8154,14.1783}, // ЖДЛС - Лесопилка 53
		{1039.8735,-1760.1241,13.5165}, // ЖДЛС - Лесопилка 54
		{1116.0488,-1714.7914,13.5161}, // ЖДЛС - Лесопилка 55
		{1172.8357,-1765.1261,13.5317}, // ЖДЛС - Лесопилка 56 (Остановка)
		{1172.8357,-1765.1261,13.5317}, // ЖДЛС - Лесопилка 56 (Остановка)
		{1183.4707,-1854.9725,13.5327}, // ЖДЛС - Лесопилка 57
		{1359.4237,-1869.6119,13.5184}, // ЖДЛС - Лесопилка 58
		{1605.6855,-1874.5132,13.5161}, // ЖДЛС - Лесопилка 59
		{1692.2557,-1827.9552,13.5161}, // ЖДЛС - Лесопилка 60
		{1777.3918,-1830.6494,13.5160}, // ЖДЛС - Лесопилка 61
		{1819.4630,-1863.6003,13.5460}, // ЖДЛС - Лесопилка 62
		{1802.8612,-1911.9451,13.5298}, // ЖДЛС - Лесопилка 63
		{1791.7020,-1933.2450,13.5645}, // ЖДЛС - Лесопилка 64
		{1777.3794,-1918.5649,13.5206}, // ЖДЛС - Лесопилка 65 ((Остановка))
		{1777.3794,-1918.5649,13.5206}, // ЖДЛС - Лесопилка 65 ((Остановка))
		{1820.2122,-1883.8807,13.5117}, //  68
		{1788.5062,-1828.6121,13.5160}, //  69
		{1687.1033,-1835.3336,13.5162}, //  70
		{1406.2678,-1869.9238,13.5161}, // 71
		{1211.3807,-1849.7664,13.5160}, // 72
		{1181.6051,-1821.0708,13.5343}, //  73
		{1182.0906,-1756.1798,13.5318}, // 74 (Остановка)
		{1182.0906,-1756.1798,13.5318}, // 74
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0}
	},
	{//ЖДСФ - лесопилка
		{-1989.6230,137.1610,27.6366},//0
		{-1989.6230,137.1610,27.6366},//1
		{-2009.9926,187.6313,27.6342},//2
		{-2007.5802,-111.9567,35.8114},//3
		{-2015.9529,-298.0643,35.4896},//4
		{-2023.1084,-362.8741,35.6197},//5
		{-1911.5419,-783.6618,45.0431},//6
		{-1907.5365,-1211.4436,39.5783},//7
		{-1907.5209,-1327.9988,40.1342},//8
		{-1778.8406,-1451.8453,34.9717},//9
		{-1550.9321,-1550.5547,37.8368},//10
		{-1605.1594,-1608.6241,36.3583},//11
		{-1837.3101,-1730.6292,29.2293},//12
		{-2097.9180,-2048.6101,63.7850},//13
		{-2241.5408,-2192.8418,36.5491},//14
		{-2221.4500,-2264.5781,30.5027},//15
		{-2125.5522,-2339.4314,30.5689},//16
		{-2132.1433,-2391.1804,30.5696},//17
		{-2022.5765,-2510.4851,32.5918},//18
		{-2022.5765,-2510.4851,32.5918},//19
		{-2004.6493,-2522.9033,34.1808},//20
		{-2046.8263,-2593.7461,47.8022},//21
		{-2265.4058,-2614.6121,48.1603},//22
		{-2439.5439,-2443.4480,34.1275},//23
		{-2444.7463,-2324.8196,16.7497},//24
		{-2337.2253,-2249.5137,18.6827},//25
		{-2121.8979,-2107.7878,59.8603},//26
		{-2038.2544,-1931.0610,51.7368},//27
		{-1795.5007,-1709.9515,29.7844},//28
		{-1577.4417,-1608.3892,37.0843},//29
		{-1548.0114,-1541.4515,37.8377},//30
		{-1741.0958,-1467.5747,34.5185},//31
		{-1892.7581,-1381.3588,39.9056},//32
		{-1900.4196,-1245.0802,39.5860},//33
		{-1899.1152,-783.3326,45.0417},//34
		{-1887.3467,-526.8510,38.3436},//35
		{-2006.0809,-335.9948,35.5614},//36
		{-2006.8722,-289.3529,35.4237},//37
		{-2003.7047,-45.9768,35.2667},//38
		{-2004.3872,78.1140,27.8968},//39
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0}
	},
	{ //Лос-Сантос - Лас-Вентурас
		{1776.5038,-1919.2225,13.0927}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 1 (остановка)
		{1776.5038,-1919.2225,13.0927}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 1 (остановка)
		{1822.7043,-1884.4172,13.0510}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 2
		{1820.0088,-1832.3939,13.1188}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 3
		{1688.9160,-1813.1953,13.0896}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 4
		{1674.3223,-1864.7100,13.0953}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 5
		{1527.9193,-1870.0388,13.0878}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 6
		{1365.6949,-1866.5797,13.0876}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 7
		{1284.6542,-1849.9012,13.0958}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 8
		{1183.4178,-1846.4871,13.1115}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 9
		{1183.0885,-1756.5593,13.1040}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 10 (остановка)
		{1183.0885,-1756.5593,13.1040}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 10 (остановка)
		{1180.1239,-1712.0103,13.2261}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 11
		{1153.2351,-1705.0240,13.4861}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 12
		{1152.1962,-1643.3513,13.4859}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 13
		{1156.2993,-1575.7365,12.9783}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 14
		{1196.4204,-1570.4012,13.0875}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 15
		{1198.3958,-1486.5956,13.0881}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 16
		{1203.8943,-1408.6526,12.9531}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 17
		{1268.5753,-1407.7561,12.7189}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 18
		{1358.5348,-1399.0939,13.0362}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 19
		{1360.7897,-1262.3496,13.0882}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 20 (остановка)
		{1360.7897,-1262.3496,13.0882}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 20 (остановка)
		{1359.9778,-1166.7682,23.4442}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 21
		{1372.3932,-1001.7177,27.6249}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 22
		{1386.5630,-949.4502,33.8924}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 23
		{1460.8571,-966.8511,35.8364}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 24
		{1568.9692,-995.4601,45.5527}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 25
		{1698.6699,-915.0711,52.6213}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 26
		{1708.9983,-803.2190,55.6152}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 27
		{1719.6057,-634.9354,40.5107}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 28
		{1701.1398,-432.4627,33.6921}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 29
		{1677.2057,-140.1816,36.3306}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 30
		{1635.2816,13.2063,36.3783}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 31
		{1639.1541,188.1474,32.5107}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 32
		{1685.0723,338.6041,29.7908}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 33
		{1771.8380,586.1789,23.0214}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 34
		{1816.0463,830.4918,10.3732}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 35
		{2088.2163,831.5184,6.4395}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 36
		{2371.6389,830.9821,6.4397}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 37
		{2590.6836,874.8504,6.4399}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 38
		{2726.8628,1083.5540,6.4445}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 39
		{2729.4709,1270.4526,6.4398}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 40
		{2746.6248,1364.1935,6.4200}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 41
		{2773.3933,1401.9464,8.8599}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 42
		{2808.9727,1471.9821,10.3801}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 43
		{2824.9480,1420.9463,10.4164}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 44
		{2812.5996,1291.6854,10.4722}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 45 (остановка)
		{2812.5996,1291.6854,10.4722}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 45 (остановка)
		{2820.8840,1261.1539,10.4635}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 46
		{2822.2075,1232.3073,10.4945}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 47
		{2789.9478,1231.6112,10.4687}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 48
		{2765.4275,1238.8358,10.4549}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 49
		{2768.7878,1261.9165,10.4547}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 50
		{2805.4504,1266.3796,10.4548}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 51
		{2828.9553,1274.3986,10.4757}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 52
		{2829.7080,1421.3271,10.4154}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 53
		{2819.7136,1474.9445,10.4156}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 54
		{2636.1995,1466.6326,10.5235}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 55
		{2672.8418,1386.9028,7.7646}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 56
		{2704.9285,1305.7797,6.4388}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 57
		{2699.6877,1066.7622,6.4393}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 58
		{2586.0962,900.3224,6.4393}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 59
		{2276.3093,854.7172,6.4393}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 60
		{1950.9896,854.9004,6.4391}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 61
		{1792.7601,844.6833,10.3482}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 62
		{1772.0967,684.7231,16.1512}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 63
		{1686.4191,409.6044,30.2729}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 64
		{1619.6001,183.1976,33.3489}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 65
		{1634.7943,-29.1850,36.3356}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 66
		{1656.5427,-250.3943,37.9877}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 67
		{1699.3239,-535.4088,34.6713}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 68
		{1658.9634,-807.0378,56.6011}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 69
		{1524.5527,-926.6038,40.9882}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 70
		{1364.0179,-948.0099,33.8941}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 71
		{1351.2870,-1059.6997,26.2398}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 72
		{1340.4836,-1166.6433,23.4525}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 73
		{1339.4739,-1260.7753,13.0883}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 74 (остановка)
		{1339.4739,-1260.7753,13.0883}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 74 (остановка)
		{1340.3270,-1371.3583,13.1508}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 75
		{1316.1006,-1502.0886,13.0902}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 76
		{1295.2646,-1634.1277,13.0889}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 77
		{1290.9387,-1709.4109,13.0881}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 78
		{1225.0970,-1709.9557,13.0869}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 79
		{1173.5781,-1715.2609,13.3388}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 80
		{1171.7461,-1764.4777,13.1030}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 81 (остановка)
		{1171.7461,-1764.4777,13.1030}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 81 (остановка)
		{1175.6263,-1853.4520,13.1034}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 82
		{1274.6285,-1854.9457,13.0884}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 83
		{1357.4700,-1868.9951,13.0877}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 84
		{1492.4701,-1874.6212,13.0877}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 85
		{1676.9534,-1869.0511,13.0956}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 86
		{1696.5582,-1815.2705,13.0791}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 87
		{1766.2700,-1827.9420,13.0878}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 88
		{1818.0560,-1839.2174,13.1197}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 89
		{1815.7329,-1887.4873,13.1184}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 90
		{1801.8699,-1928.3427,13.0946}, // Лос-Сантос - Лас-Вентурас 91
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0}
	},
	{ //Лас-Вентурас - Сан-Фиерро
  		{2812.7317,1290.3420,10.4556}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 1 (остановка)
  		{2812.7317,1290.3420,10.4556}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 1 (остановка)
		{2817.4294,1264.5730,10.4587}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 2
		{2821.8135,1233.8650,10.4892}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 3
		{2765.5059,1236.6038,10.4539}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 4
		{2768.8745,1263.1997,10.4552}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 5
		{2828.6636,1271.3475,10.4751}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 6
		{2829.8699,1391.8571,10.4532}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 7
		{2823.2783,1473.7526,10.4157}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 8
		{2694.9683,1475.3755,12.9783}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 9
		{2635.3806,1469.4004,10.6391}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 10
		{2693.7988,1353.4515,6.4043}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 11
		{2688.7842,1027.3798,6.4393}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 12
		{2454.4441,855.2928,6.4393}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 13
		{2096.4954,854.5741,6.4398}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 14
		{1757.3904,855.3539,9.7218}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 15
		{1421.7186,867.2498,6.5353}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 16
		{1224.5837,923.2635,12.8432}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 17
		{1001.0116,771.6628,10.4164}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 18
		{541.3409,704.8391,2.9228}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 19
		{-61.7662,613.6731,12.6445}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 20
		{-580.6382,640.9887,16.4289}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 21
		{-835.8328,871.9933,22.7793}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 22
		{-875.3596,1132.7866,26.9799}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 23
		{-908.1291,1312.9530,36.8645}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 24
		{-1090.0986,1189.9083,38.5068}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 25
		{-1284.3383,963.5771,44.8928}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 26
		{-1711.7250,520.4026,38.0307}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 27
		{-1837.6465,404.0361,16.7177}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 28
		{-1865.6388,415.5676,16.7130}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 29
		{-1905.6976,345.2606,28.6196}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 30
		{-2007.5696,339.8310,34.7137}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 31
		{-2005.5663,188.9827,27.2440}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 32
		{-1993.9064,145.4836,27.2438}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 33 (остановка)
		{-1993.9064,145.4836,27.2438}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 33 (остановка)
		{-2004.5931,119.1012,27.2441}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 34
		{-2003.6384,212.5868,27.2440}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 35
		{-1995.4796,341.0876,34.7198}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 36
		{-1929.0382,340.2989,31.4403}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 37
		{-1856.1478,408.9593,16.7127}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 38
		{-1803.7743,369.4596,16.7404}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 39
		{-1712.3391,471.2867,37.9514}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 40
		{-1567.7360,634.1462,42.6658}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 41
		{-1068.7438,1164.9001,38.1948}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 42
		{-933.9167,1025.3954,22.3261}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 43
		{-821.1859,731.7181,18.3946}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 44
		{-501.3637,582.6606,16.4628}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 45
		{301.4298,750.5359,5.8341}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 46
		{923.8293,716.3475,10.4152}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 47
		{1118.3512,808.9678,10.3970}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 48
		{1441.7465,831.4680,6.5246}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 49
		{1856.8552,831.2884,9.0865}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 50
		{2459.4290,831.3911,6.4388}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 51
		{2729.2969,1145.3718,6.4391}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 52
		{2740.8633,1358.7421,6.3863}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 53
		{2805.8755,1471.1604,10.4554}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 54
		{2824.7107,1398.8701,10.4433}, // Лас-Вентурас - Сан-Фиерро 55
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0},
		{0.0,0.0,0.0}
	}
};

в OnPlayerEnterRaceCheckpoint
PHP:
	if(PlayerInfo[playerid][pJob] == JOB_BUS && pTemp[playerid][pBusID] != INVALID_VEHICLE_ID)
	{
		DisablePlayerRaceCheckpoint(playerid);
		new pos = pTemp[playerid][pBusPos];
		new route = pTemp[playerid][pBusRoute];
		if(gBusCPs[route][pos][0] == gBusCPs[route][pos+1][0] && gBusCPs[route][pos][1] == gBusCPs[route][pos+1][1]) //Остановка
		{
			new routename[56], string[106];
			switch(route)
			{
				case 0: routename = "ЖДЛС - Пилорама";
				case 1: routename = "ЖДСФ - Пилорама";
				case 2: routename = "Лос-Сантос - Лас-Вентурас";
				case 3: routename = "Лас-Вентурас - Сан-Фиерро";
			}
			format(string,sizeof(string),"Автобус %s отправляется через 10 секунд",routename);
			SendStreamMessage(30.0, playerid, string, 0x99CCFFFF);
			SetTimerEx("@BusStop",10000,false,"i",playerid);
			return true;
		}
		if(pos == 99 || gBusCPs[route][pos+1][0] == 0.0)
		{
		    if(route < 4) pTemp[playerid][pBusPos] = 10;
			else pTemp[playerid][pBusPos] = 0;
		}
		else pTemp[playerid][pBusPos]++;
		SetNextBusCP(playerid,pTemp[playerid][pBusPos]);
	}
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу