Доступ к архиву

Переход в группу "Пользователь"

300.00 ₽
Одноразовый платёж
Быстрый переход в группу "Пользователи", без надобности написания постов и ожидания.

Покупка дает возможность:
Быть полноправным участником форума
Нормальное копирование кода
Создавать темы
Скачивать файлы
Доступ к архиву Pawno-Info

Ошибочка )

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Midmidka

Новичок
Делаю /carupgrade на свой сервер и выдаёт вот такую херомантию :D
Выдаёт : C:\Users\Desktop\gamemodes\mw.pwn(582) : error 052: multi-dimensional arrays must be fully initialized

PHP:
new Float:HouseCarSpawns[sizeof(HousesInfo)][255] = {
{-2619.1062,2377.5488,9.3606,179.9697},											// House - 92
{-2616.9702,2401.4509,11.6049,170.4286},										// House - 93
{-2611.0303,2351.0947,8.2997,359.6684},											// House - 94
{-2611.1538,2368.3486,8.8906,359.2156},											// House - 95
{786.5839,-1471.8375,13.2818,349.1478},											// House - 96
{778.9746,-1507.8542,13.2818,345.2021},											// House - 97
{-2405.1819,2459.5010,12.5102,180.8811},										// House - 98
{-2423.8474,2438.9219,12.8210,89.7039},											// House - 99
{-2464.9065,2438.4443,15.1995,95.3873},											// House - 100
{-2484.4255,2435.1724,16.0177,105.4803},										// House - 101
{-2377.8491,2418.3669,8.2841,240.7426},											// House - 102
{-2427.0762,2429.3057,13.0167,269.1751},										// House - 103
{-2488.3916,2403.8806,15.8589,29.6937},											// House - 104
{-2426.0947,2345.9187,4.7696,191.718},											// House - 105
{999.4568,-1821.0283,13.6668,349.3931},											// House - 106
{980.4651,-1809.9492,14.0213,303.1215},											// House - 107
{969.9163,-1807.8911,14.0267,299.4552},											// House - 108
{954.2936,-1804.4354,14.0242,298.3520},											// House - 109
{940.2606,-1809.2515,13.3849,356.8618},											// House - 110
{920.2723,-1800.3405,13.4600,300.7608},											// House - 111
{906.9710,-1798.8846,13.4291,307.7093},											// House - 112
{891.6928,-1796.6329,13.4645,355.2780},											// House - 113
{875.2336,-1795.2175,13.5873,355.1618},											// House - 114
{988.7225,-1836.3285,12.4100,77.7343}, 											// House - 115
{976.2643,-1833.5918,12.4101,76.3609}, 											// House - 116
{964.3699,-1830.7078,12.3988,76.5052}, 											// House - 117
{931.4117,-1824.2815,12.3854,84.4650}, 											// House - 118
{918.1803,-1822.8071,12.3573,82.9964}, 											// House - 119
{906.8016,-1821.3306,12.3690,84.3273}, 											// House - 120
{785.2648,-1763.1655,12.9882,84.5189}, 											// House - 121
{767.4100,-1761.4279,12.7196,80.3321}, 											// House - 122
{805.6275,-1725.0616,13.2566,180.2754}, 										// House - 123
{805.5058,-1711.4921,13.2520,179.1065}, 										// House - 124
{805.7618,-1689.4688,13.2542,179.6025}, 										// House - 125
{640.7690,-1708.9188,14.2339,351.4630}, 										// House - 126
{653.6004,-1680.1018,14.3350,89.3749}, 											// House - 127
{652.5015,-1657.2969,14.4714,90.6628}, 											// House - 128
{644.3547,-1637.6785,14.8422,0.7941}, 											// House - 129
{688.2769,-1597.4329,13.9007,0.3072}, 											// House - 130
{761.6548,-1601.3527,13.2318,90.6985}, 											// House - 131
{763.0584,-1660.3734,4.2042,90.7255}, 											// House - 132
{759.9783,-1729.9346,9.5648,359.6416}, 											// House - 133
{322.3356,-1765.2366,4.3783,180.3076}, 											// House - 134
{1872.6123,-1606.8594,13.2480,90.1029}, 										// House - 135
{1921.0756,-1606.8929,13.2557,88.6592}, 										// House - 136
{1941.0313,-1927.1249,13.2565,89.7122}, 										// House - 137
{1921.9806,-1927.0977,13.2594,88.4144}, 										// House - 138
{1904.5505,-1926.6458,13.2539,89.2358}, 										// House - 139
{1878.1572,-1926.8992,13.2534,89.2304}, 										// House - 140
{1844.0597,-1927.0267,13.2556,89.5803}, 										// House - 141
{1376.0699,-1770.3209,13.3520,270.3545}, 										// House - 142
{789.6080,-1669.6426,13.1852,87.5105}, 											// House - 143
{1525.9449,-1462.7725,9.1525,180.0000}, 										// House - 144
{-117.5289,-1142.5800,1.5451,339.3951}, 										// House - 145
{-135.2986,-1143.8696,2.7155,324.4762}, 										// House - 146
{-115.9901,-1130.1995,1.6475,342.3627}, 										// House - 147
{-129.4862,-1129.8970,2.5644,4.9699}, 											// House - 148
{-142.9464,-1121.0413,3.6163,71.8458}, 											// House - 149
{-143.7899,-1138.9731,2.6866,37.7865}, 											// House - 150
{-156.6723,-1136.8136,3.0584,330.3296}, 										// House - 151
{-116.0690,-1102.8547,2.9114,141.1626}, 										// House - 152
{-124.6037,-1095.8781,3.9438,211.2253}, 										// House - 153
{-132.6738,-1104.6261,4.2425,239.0465}, 										// House - 154
{-139.6200,-1110.4132,4.5684,215.6981}, 										// House - 155
{-123.1069,-1113.6298,3.7969,151.9805}, 										// House - 156
{-2719.0439,-33.6852,4.0444,269.8129},										// House - 157
{1552.3810,2786.2175,10.8203,2.1676}, 											// House - 158
{1552.1230,2751.5596,10.8203,0.9376}, 											// House - 159
{1563.2469,2724.7554,10.8125,270.9867}, 											// House - 160
{2513.3186,-1664.2814,13.5790,37.9553},											// House - 161
{2481.7930,-1652.3998,13.4688,87.7208}, 											// House - 162
{2284.0767,-1051.4122,49.3657,62.3639}, 											// House - 163
{2338.8315,-1045.8490,52.5489,185.8419}, 											// House - 164
{2352.2471,-1042.6816,54.0735,104.6880}, 											// House - 165
{2362.7849,-1049.7546,54.1484,111.5579}, 											// House - 166
{2378.9497,-1033.8082,53.9709,141.3014}, 											// House - 167
{2431.7051,-1055.6405,54.3438,358.7568}, 											// House - 168
{2452.2451,-1052.8076,59.7422,358.1302}, 											// House - 169
{2454.0859,-1011.1601,59.7748,177.3585}, 											// House - 170
{2485.0327,-1016.4899,65.2630,149.1582}, 											// House - 171
{2475.5576,-1057.7882,66.7479,343.1134}, 											// House - 172
{2502.9849,-1026.1678,70.0859,178.0084},
{2530.4229,-1063.7325,69.5694,1.6234},  											// House - 173
{2500.5591,-1054.1060,69.0027,80.5842}, 											// House - 174 NIOOAIUA EA?U																			// House - 175 NIOOAIUA EA?U
{2549.5400,-1040.4220,69.5781,88.4175}, 											// House - 176
{2570.4619,-1031.4178,69.5832,176.1517}, 											// House - 177
{2583.7095,-960.5469,81.3516,108.5506}, 											// House - 178
{2503.2791,-953.3434,82.2784,181.3805}, 											// House - 179
{2454.5820,-970.8088,80.0758,89.5496}, 											// House - 180
{-92.6375,-1583.4735,2.6172,116.4497}, 											// House - 181
{-80.9000,-1556.5880,2.6107,196.3505}, 											// House - 182
{-55.9950,-1564.6029,2.6172,53.1558}, 											// House - 183
{-80.5981,-1601.4604,2.6172,25.3251}, 											// House - 184
{-932.8715,-494.4297,25.9609,173.5098}, 											// House - 185
{-955.5149,-505.7943,25.9536,178.1864}, 											// House - 186
{-928.9235,-531.8271,25.9536,280.6239}, 											// House - 187
{-918.8661,-527.7526,25.9536,8.3581}, 											// House - 188
{-917.0092,-538.0609,25.9536,13.3715}, 											// House - 189
{-439.6759,-405.4650,16.1205,168.1128}, 											// House - 190
{-395.1937,-435.2767,16.2031,261.8004}, 											// House - 191
{339.4282,71.5414,3.9290,123.5957}, 											// House - 192
{343.7608,28.5619,6.3521,306.2474}, 											// House - 193
{312.2738,48.8464,2.9129,200.9897}, 											// House - 194
{287.6518,-55.4254,1.5781,180.2861}, 											// House - 195
{337.8786,-73.5241,1.5296,184.6261}, 											// House - 196
{268.8125,-276.2567,1.5781,98.1452}, 											// House - 197
{254.0646,-302.5361,1.5781,321.8206}, 											// House - 198
{234.0590,-306.5322,1.5781,273.2769}, 											// House - 199
{221.5169,-307.2289,1.6394,273.2535}, 											// House - 200
{244.4997,-294.2409,1.5781,249.1266}, 											// House - 201
{712.3169,297.7248,20.2344,181.2971}, 											// House - 202
{710.0213,264.1355,22.2442,5.3601}, 											// House - 203
{730.5281,298.7799,20.2344,189.8917}, 											// House - 204
{753.1701,308.2500,20.2344,186.7583}, 											// House - 205
{753.6305,275.6100,27.3681,194.2784}, 											// House - 206
{739.7784,252.5657,27.1274,9.1200}, 											// House - 207
{752.7665,349.2863,20.3585,132.2612}, 											// House - 208
{758.9515,383.7516,23.1719,98.3975}, 											// House - 209
{768.3903,348.0150,19.9658,13.8295}, 											// House - 210
{795.7305,357.0420,19.4083,1.2492}, 											// House - 211
{804.2065,376.4391,19.7555,177.0635}, 											// House - 212
{1286.7018,164.3387,20.4670,196.1537}, 											// House - 213
{1289.7607,176.5715,20.4609,335.2515}, 											// House - 214
{1304.5870,191.7357,20.4609,119.9895}, 											// House - 215
{1291.5145,142.2814,20.4645,294.1810}, 											// House - 216
{1317.0771,169.2375,20.4609,163.5432}, 											// House - 217
{1396.6405,331.4845,18.8676,228.0672}, 											// House - 218
{1410.2822,318.7729,19.0025,232.7673}, 											// House - 219
{1415.4250,347.9438,18.8519,166.0501}, 											// House - 220
{1460.9401,334.4860,18.8438,292.0113}, 											// House - 221
{1470.2863,357.0280,19.1052,116.5430}, 											// House - 222
{1428.5886,389.1129,19.0041,158.5301}, 											// House - 223
{1425.5430,352.6900,18.8417,73.6159}, 											// House - 224
{1443.5006,367.6293,18.9675,243.7575}, 											// House - 225
{1457.2091,377.7545,19.2023,156.3601}, 											// House - 226
{1479.2146,376.8230,19.7768,71.4459}, 											// House - 227
{-2075.3464,-2493.0869,30.6250,170.5166}, 											// House - 228
{-2070.1023,-2529.8586,30.6250,310.2411}, 											// House - 229
{-2048.0823,-2529.0044,30.4352,44.8453}, 											// House - 230
{-2060.2461,-2544.3232,30.6250,321.4978}, 											// House - 230
{-2076.5867,-2560.3098,30.6301,316.1711}, 											// House - 230
{-2079.6814,-2553.9338,30.5065,319.6177}, 											// House - 231
{2443.2776,-1643.4652,13.4632,182.0715}, 											// House - 232
{2373.2441,-1665.0641,13.5469,90.2640}, 											// House - 233
{2236.5750,-1637.1874,15.6050,162.6447}, 											// House - 234
{2067.2900,-1636.5018,13.5469,272.3124}, 											// House - 235
{2527.9019,-2007.8816,13.5469,88.1270}, 											// House - 236
{2051.6187,-1119.8092,24.7447,181.4780}, 											// House - 237
{706.4445,-1437.8802,13.2661,1.5321},											// House - 240
{699.2753,-1438.1832,13.2643,330.6383},  											// House - 238
{2271.1667,-1644.8998,15.3716,359.7201}, 											// House - 239(242)
{1825.2395,-1283.1931,131.7458,359.7419},
{1825.2395,-1283.1931,131.7458,359.7419}, 											// House - 241
{2066.7898,-1738.9246,13.5469,271.4387}, 											// House - 242
{2012.2229,-1737.7827,13.5547,89.3904}, 											// House - 243
{2192.2229,-1465.7725,25.5391,268.8619}, 											// House - 244
{2205.4185,-1410.5876,23.9844,359.4162}, 											// House - 245
{2137.6670,-1369.4889,24.6077,182.6945}, 											// House - 246
{2102.6587,-1282.8121,25.0230,180.5247}, 											// House - 247
{2078.5056,-1122.7833,24.0683,176.8209}, 											// House - 248
{2473.3303,-1693.6506,13.5149,180.7948}, 											// House - 249
{2014.7107,-1707.4189,13.5469,271.3819}, 											// House - 250
{2685.0054,-2019.6237,13.5367,1.5527}, 												// House - 251
{2443.9988,-49.1314,26.9499,359.4666},												// House - 252
{2298.8508,-120.7170,27.1115,0.0167},												// House - 253
{2424.3923,-56.6336,27.0301,359.2901},												// House - 254
{2397.9290,-52.2145,27.0904,358.9235},												// House - 255
{2383.2024,-43.6919,26.5549,0.1849},												// House - 256
{2357.9885,-41.2571,26.3462,1.7817},												// House - 257
{2327.9072,-122.2933,27.0939,359.6816},												// House - 258
{2263.6169,-111.5562,26.2807,358.8418},												// House - 269
{2254.4612,-113.0495,26.3354,359.4076},												// House - 260
{2210.9343,-80.1468,26.3481,269.1559},												// House - 261
{2200.7888,-65.7000,27.1430,270.2309},												// House - 262
{2210.8169,-46.6922,26.3368,266.6081},												// House - 263
{2479.9644,-22.4186,26.7685,1.2921},												// House - 264
{2517.6475,-22.1804,26.7321,359.0279},												// House - 265
{2329.7534,120.6873,26.7810,268.8095},												// House - 266
{2329.4297,132.1884,26.8231,271.2031},												// House - 267
{2379.9250,75.6325,26.8347,269.8964},												// House - 268
{2378.8516,37.6170,26.9293,269.6069},												// House - 279
{2380.3472,26.2735,26.6871,270.2902},												// House - 280
{2380.1211,-12.7922,26.8052,271.4958},												// House - 281
{867.5114,-2487.7717,2.6886,11.3656},												// House - 282
{888.2106,-2522.3223,2.9269,215.8264},												// House - 283
{1825.2395,-1283.1931,131.7458,359.7419},                                           // House - Atlantii
{68.9478,1000.0983,13.7495,358.3332},
{67.3035,968.6603,16.1157,91.0705},
{28.3456,920.1680,23.2539,278.8741},
{21.2806,913.0034,23.3571,99.9911},
{20.4507,952.7614,19.6323,89.8665},
{-53.1033,899.7904,21.6184,92.4717},
{-83.8569,920.1793,20.5873,89.4842},
{-87.1695,928.9732,20.3970,266.2025},
{-95.8030,976.5087,19.4167,271.0374},
{-121.4893,969.4054,19.5726,2.8680},
{-127.9661,916.5630,19.2857,28.0032},
{-142.6257,937.0215,19.0759,183.1885},
{-144.1193,908.1932,18.6122,178.4027},
{-154.0453,878.0922,17.9569,269.4599},
{-121.0529,862.6058,17.6906,91.8738},
{-121.5959,879.4925,18.5323,95.8397},
{-96.1618,888.8714,20.5766,326.2164},                                                //house xz eaeie o?a ii u?oo, an? ?aaii naeeenu
{1245.7848,-822.9251,84.1592,154.2725},
{-367.3637,-1439.9302,25.4339,88.2825}
};
Спасайте!
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу