Доступ к архиву

Переход в группу "Пользователь"

300.00 ₽
Одноразовый платёж
Быстрый переход в группу "Пользователи", без надобности написания постов и ожидания.

Покупка дает возможность:
Быть полноправным участником форума
Нормальное копирование кода
Создавать темы
Скачивать файлы
Доступ к архиву Pawno-Info

Небольшой поселок

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Mixacool_444

Умник
Вот сама работа:





Код:
PHP:
CreateDynamicObject(19340, 559.08, -1983.21, -1.48,   0.00, 0.00, 178.00);
CreateDynamicObject(1419, 555.12, -1916.84, 2.76,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 554.98, -1920.90, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 555.28, -1912.80, 2.76,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 554.84, -1924.98, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 554.73, -1929.04, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 554.60, -1933.11, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 554.46, -1937.17, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 554.33, -1941.24, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 554.17, -1945.31, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 554.04, -1949.39, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 553.91, -1953.47, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 553.78, -1957.55, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 553.64, -1961.57, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 553.48, -1965.59, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 553.42, -1966.42, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 551.38, -1968.55, 2.78,   0.00, 0.00, 179.00);
CreateDynamicObject(1419, 547.35, -1968.45, 2.78,   0.00, 0.00, 179.00);
CreateDynamicObject(1419, 543.28, -1968.37, 2.78,   0.00, 0.00, 179.00);
CreateDynamicObject(1419, 539.19, -1968.28, 2.78,   0.00, 0.00, 179.00);
CreateDynamicObject(1419, 535.12, -1968.19, 2.78,   0.00, 0.00, 179.00);
CreateDynamicObject(1419, 531.04, -1968.11, 2.78,   0.00, 0.00, 179.00);
CreateDynamicObject(1419, 526.95, -1968.01, 2.78,   0.00, 0.00, 179.00);
CreateDynamicObject(1419, 522.87, -1967.95, 2.78,   0.00, 0.00, 179.00);
CreateDynamicObject(1419, 518.86, -1967.86, 2.78,   0.00, 0.00, 179.00);
CreateDynamicObject(1419, 517.21, -1967.85, 2.78,   0.00, 0.00, 179.00);
CreateDynamicObject(1419, 515.08, -1969.88, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 514.94, -1973.92, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 514.79, -1977.99, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 514.65, -1982.05, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 514.53, -1986.08, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 514.39, -1990.13, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 514.25, -1994.21, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 514.11, -1998.30, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 513.98, -2002.35, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 513.84, -2006.41, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 513.72, -2010.48, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 513.59, -2014.54, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 513.44, -2018.60, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 513.30, -2022.68, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 513.17, -2026.76, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 513.04, -2030.72, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 512.90, -2034.77, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 512.77, -2038.82, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 512.64, -2042.88, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 512.47, -2046.95, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 512.33, -2051.01, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 512.19, -2055.06, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 512.06, -2059.13, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 511.91, -2063.20, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 511.81, -2066.47, 2.78,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(1419, 513.75, -2068.58, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 517.81, -2068.74, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 521.88, -2068.89, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 525.98, -2069.07, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 530.07, -2069.19, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 534.14, -2069.31, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 538.19, -2069.46, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 542.27, -2069.59, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 546.33, -2069.73, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 550.40, -2069.86, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 554.49, -2070.01, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 558.57, -2070.14, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 562.62, -2070.28, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 566.69, -2070.43, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 570.76, -2070.59, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 574.85, -2070.74, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 578.95, -2070.84, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 583.05, -2071.00, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 587.13, -2071.15, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 591.21, -2071.31, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 595.28, -2071.45, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 598.15, -2071.54, 2.78,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 600.38, -2069.63, 2.78,   0.00, 0.00, 87.00);
CreateDynamicObject(1419, 600.56, -2065.50, 2.78,   0.00, 0.00, 87.00);
CreateDynamicObject(1419, 600.75, -2061.44, 2.78,   0.00, 0.00, 87.00);
CreateDynamicObject(1419, 600.94, -2057.36, 2.78,   0.00, 0.00, 87.70);
CreateDynamicObject(1419, 601.10, -2053.28, 2.78,   0.00, 0.00, 87.80);
CreateDynamicObject(1419, 601.22, -2049.19, 2.78,   0.00, 0.00, 87.88);
CreateDynamicObject(1419, 601.38, -2045.11, 2.78,   0.00, 0.00, 87.88);
CreateDynamicObject(1419, 601.55, -2041.04, 2.78,   0.00, 0.00, 87.88);
CreateDynamicObject(1419, 601.70, -2036.99, 2.78,   0.00, 0.00, 87.88);
CreateDynamicObject(1419, 601.83, -2032.89, 2.78,   0.00, 0.00, 87.88);
CreateDynamicObject(1419, 601.98, -2028.85, 2.78,   0.00, 0.00, 87.88);
CreateDynamicObject(1419, 602.12, -2024.82, 2.78,   0.00, 0.00, 87.88);
CreateDynamicObject(1419, 602.27, -2020.76, 2.78,   0.00, 0.00, 87.88);
CreateDynamicObject(1419, 602.41, -2016.77, 2.78,   0.00, 0.00, 87.88);
CreateDynamicObject(1419, 602.55, -2012.74, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 602.65, -2008.64, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 602.80, -2004.55, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 602.92, -2000.46, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 603.07, -1996.41, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 603.22, -1992.35, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 603.37, -1988.29, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 603.52, -1984.26, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 603.64, -1980.17, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 603.77, -1976.11, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 603.92, -1972.02, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 604.07, -1967.93, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 604.21, -1963.85, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 604.35, -1959.79, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 604.50, -1955.72, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 604.77, -1947.60, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 604.92, -1943.54, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 605.08, -1939.47, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 605.22, -1935.40, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 605.37, -1931.33, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 605.54, -1927.26, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 605.67, -1923.20, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 605.83, -1919.16, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 605.98, -1915.10, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 606.11, -1911.05, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 555.39, -1908.73, 2.76,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(3466, 589.68, -1940.92, 4.80,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(3484, 584.43, -2025.82, 8.96,   0.00, 0.00, -92.00);
CreateDynamicObject(3486, 583.24, -2055.63, 9.33,   0.00, 0.00, -92.00);
CreateDynamicObject(3484, 529.65, -2053.82, 8.97,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(3485, 530.79, -2023.86, 9.26,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(3487, 531.79, -1998.43, 8.99,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(3466, 542.75, -1984.84, 53287.00,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(3487, 532.45, -1978.96, 8.97,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(3486, 585.67, -1995.58, 9.33,   0.00, 0.00, -92.00);
CreateDynamicObject(1419, 604.64, -1951.68, 2.78,   0.00, 0.00, 89.00);
CreateDynamicObject(8556, 568.24, -1910.30, 6.75,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(1419, 606.23, -1908.18, 2.78,   0.00, 0.00, 87.89);
CreateDynamicObject(1419, 555.52, -1904.84, 2.76,   0.00, 0.00, 88.00);
CreateDynamicObject(3466, 588.75, -1967.27, 4.80,   0.00, 0.00, -2.00);
CreateDynamicObject(8556, 592.80, -1912.01, 6.75,   0.00, 0.00, -6.00);

От плюсов не откажусь!

---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:37 ----------

Коментируйте!
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу