• Уважаемый Гость.
    - Прежде чем создать свою тему, пожалуйста, попробуй воспользоваться этим -> ПОИСКОМ !!!
    - После решения Вашего вопроса (проблемы) - нажмите "Лучший ответ", на сообщении, которое его решило. За игнорирование этого действия - Вы получите соответствующее предупреждение. Мы - стараемся Вам помочь. Уделите 10 секунд - чтобы нажать кнопку. (Если у Вас нет такой возможности - укажите в последнем своем сообщении какой ответ Вы считаете лучшим. Наши модераторы сделают это за Вас)
    ЗАПРЕЩЕНО:
    - Cоздавать темы с названиями "Помогите", "Плиз", "Ошибка", "Не могу найти", "Хелп" и тому подобное;
    - Cоздавать темы без детального описания того, что нужно исправить.
    - Cоздавать темы из одного скриншота.
    За игнор правил форума - Ваша тема будет удалена, а Вы получите системное предупреждение.

Как установить гангзонам в гетто значения по умолчанию при расформе, не делая рестарт?

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Команда /rasform работает только после рестарта.
Как можно сделать чтобы ввел команду и сразу менялись территории?
PHP:
CMD:rasform(playerid)
{
      // if(PI[playerid][pAdmin] < 6)
          // return 1;

    // GhettoRasform = 1;

    format(stringer, sizeof(stringer), "[A] %s разформировал гетто", PlayerInfo[playerid][pNames]);
    SendAdminMessage(COLOR_GREY,stringer);

    SendClientMessage(playerid, -1, !"Изменения будут применены после рестарта");

    mysql_query(connects, "TRUNCATE `gangzone`");
    mysql_query(connects, "INSERT INTO `gangzone` (`id`, `ginfo1`, `ginfo2`, `ginfo3`, `ginfo4`, `fraction`) VALUES\
    (1, 1849.377441, -1054.259277, 2069.417724, -945.297180,  12), \
    (2, 2069.417724, -1108.966552, 2175.527587, -945.297180,  12), \
    (3, 2175.527587, -1108.966552, 2279.008789, -945.297180,  12), \
    (4, 2279.008789, -1047.776855, 2475.308349, -945.297180,  13), \
    (5, 2475.308349, -1047.776855, 2642.822998, -945.297180,  13), \
    (6, 2642.822998, -1047.776855, 2730.120117, -945.297180,  13), \
    (7, 2730.120117, -1047.776855, 2949.637695, -945.297180,  13), \
    (8, 1849.377441, -1135.678466, 2069.417724, -1054.259277,  12), \
    (9, 2069.417724, -1220.778564, 2175.527587, -1108.966552,  12), \
    (10, 2175.527587, -1220.778564, 2279.008789, -1108.966552,  12), \
    (11, 2279.008789, -1154.086669, 2400.241699, -1047.776855,  13), \
    (12, 2400.241699, -1154.086669, 2571.049560, -1047.776855,  13), \
    (13, 2571.049560, -1154.086669, 2642.822998, -1047.776855,  13), \
    (14, 2642.822998, -1154.086669, 2730.120117, -1047.776855,  13), \
    (15, 2730.120117, -1154.086669, 2949.637695, -1047.776855,  13), \
    (16, 1849.377441, -1260.838500, 2069.417724, -1135.678466,  12), \
    (17, 1849.377441, -1340.923828, 1964.600219, -1260.838500,  12), \
    (18, 1964.600219, -1340.923828, 2069.417724, -1260.838500,  12), \
    (19, 2069.417724, -1300.775146, 2166.321533, -1220.778564,  12), \
    (20, 2166.321533, -1300.775146, 2279.008789, -1220.778564,  12), \
    (21, 2279.008789, -1300.775146, 2370.931640, -1154.086669,  15), \
    (22, 2370.931640, -1256.511962, 2451.430419, -1154.086669,  13), \
    (23, 2451.430419, -1256.511962, 2570.923339, -1154.086669,  13), \
    (24, 2570.923339, -1256.511962, 2642.822998, -1154.086669,  13), \
    (25, 2642.822998, -1256.511962, 2730.120117, -1154.086669,  13), \
    (26, 2730.120117, -1256.511962, 2949.637695, -1154.086669,  13), \
    (27, 1849.377441, -1463.112792, 1986.982177, -1340.923828,  12), \
    (28, 1986.982177, -1384.257690, 2069.417724, -1340.923828,  12), \
    (29, 1986.982177, -1463.112792, 2122.539062, -1384.257690,  12), \
    (30, 2069.417724, -1384.257690, 2166.321533, -1300.775146,  12), \
    (31, 2166.321533, -1384.257690, 2279.008789, -1300.775146,  12), \
    (32, 2279.008789, -1384.257690, 2370.931640, -1300.775146,  15), \
    (33, 2370.931640, -1326.634887, 2451.430419, -1256.511962,  13), \
    (34, 2370.931640, -1384.257690, 2451.430419, -1326.634887,  15), \
    (35, 2451.430419, -1369.427368, 2511.726562, -1256.511962,  13), \
    (36, 2451.430419, -1444.213745, 2511.726562, -1369.427368,  15), \
    (37, 2511.726562, -1444.213745, 2570.923339, -1256.511962,  13), \
    (38, 2570.923339, -1350.793945, 2642.822998, -1256.511962,  13), \
    (39, 2570.923339, -1444.213745, 2642.822998, -1350.793945,  13), \
    (40, 2642.822998, -1394.480346, 2730.120117, -1256.511962,  13), \
    (41, 2730.120117, -1386.312744, 2796.887207, -1256.511962,  13), \
    (42, 2796.887207, -1386.312744, 2949.637695, -1256.511962,  18), \
    (43, 1849.377441, -1612.159301, 1986.982177, -1463.112792,  12), \
    (44, 1986.982177, -1612.159301, 2122.539062, -1463.112792,  12), \
    (45, 2122.539062, -1497.611083, 2212.533691, -1384.257690,  12), \
    (46, 2122.539062, -1612.159301, 2212.533691, -1497.611083,  12), \
    (47, 2212.533691, -1484.207397, 2279.008789, -1384.257690,  12), \
    (48, 2279.008789, -1484.207397, 2342.619384, -1384.257690,  15), \
    (49, 2212.533691, -1565.323364, 2342.619384, -1484.207397,  15), \
    (50, 2342.619384, -1444.213745, 2451.430419, -1384.257690,  15), \
    (51, 2342.619384, -1524.539916, 2431.046630, -1444.213745,  15), \
    (52, 2431.046630, -1504.307006, 2550.813476, -1444.213745,  15), \
    (53, 2550.813476, -1504.307006, 2642.822998, -1444.213745,  15), \
    (54, 2642.822998, -1504.307006, 2730.120117, -1394.480346,  18), \
    (55, 2730.120117, -1488.435913, 2823.165039, -1386.312744,  18), \
    (56, 2823.165039, -1488.435913, 2949.637695, -1386.312744,  18), \
    (57, 1821.637451, -1752.250488, 1941.631347, -1612.159301,  17), \
    (58, 1941.631347, -1752.250488, 2001.661987, -1612.159301,  17)");
   
    mysql_query(connects, "INSERT INTO `gangzone` (`id`, `ginfo1`, `ginfo2`, `ginfo3`, `ginfo4`, `fraction`) VALUES\
    (59, 2001.661987, -1672.226928, 2081.619384, -1612.159301,  15), \
    (60, 2001.661987, -1752.250488, 2081.619384, -1672.226928,  15), \
    (61, 2081.619384, -1752.250488, 2212.533691, -1612.159301,  15), \
    (62, 2212.533691, -1658.931762, 2342.619384, -1565.323364,  15), \
    (63, 2212.533691, -1737.490234, 2342.619384, -1658.931762,  15), \
    (64, 2342.619384, -1658.931762, 2431.046630, -1524.539916,  15), \
    (65, 2342.619384, -1737.490234, 2431.046630, -1658.931762,  15), \
    (66, 2431.046630, -1611.845581, 2550.813476, -1504.307006,  15), \
    (67, 2550.813476, -1611.845581, 2642.822998, -1504.307006,  15), \
    (68, 2431.046630, -1737.490234, 2627.424072, -1611.845581,  15), \
    (69, 2730.120117, -1657.332397, 2823.165039, -1488.435913,  18), \
    (70, 2642.822998, -1611.845581, 2730.120117, -1504.307006,  18), \
    (71, 2823.165039, -1657.332397, 2949.637695, -1488.435913,  18), \
    (72, 2627.424072, -1657.332397, 2730.120117, -1611.845581,  18), \
    (73, 1849.377441, -1856.697387, 1961.677612, -1752.250488,  17), \
    (74, 1961.677612, -1812.298095, 2081.619384, -1752.250488,  17), \
    (75, 2081.619384, -1894.431274, 2212.533691, -1752.250488,  17), \
    (76, 2212.533691, -1852.786865, 2326.101074, -1737.490234,  17), \
    (77, 2326.101074, -1852.786865, 2413.772460, -1737.490234,  17), \
    (78, 2413.772460, -1852.786865, 2511.803466, -1737.490234,  18), \
    (79, 2511.803466, -1852.786865, 2627.424072, -1737.490234,  18), \
    (80, 2627.424072, -1890.677612, 2885.923339, -1657.332397,  18), \
    (81, 1849.377441, -1932.342041, 1961.677612, -1856.697387,  17), \
    (82, 1961.677612, -1932.342041, 2081.619384, -1812.298095,  17), \
    (83, 2081.619384, -1932.342041, 2212.533691, -1894.431274,  17), \
    (84, 2212.533691, -1894.431274, 2313.761230, -1852.786865,  17), \
    (85, 2212.533691, -1972.347045, 2313.761230, -1894.431274,  17), \
    (86, 2313.761230, -1972.347045, 2413.772460, -1852.786865,  18), \
    (87, 2413.772460, -1932.239624, 2511.803466, -1852.786865,  18), \
    (88, 2511.803466, -1932.239624, 2627.424072, -1852.786865,  18), \
    (89, 2627.424072, -1932.239624, 2714.184326, -1890.677612,  18), \
    (90, 2714.184326, -1994.440307, 2769.473144, -1890.677612,  18), \
    (91, 2769.473144, -1994.440307, 2885.923339, -1890.677612,  18), \
    (92, 1659.256103, -2086.843017, 1821.637451, -2021.071655,  17), \
    (93, 1821.637451, -2049.241210, 1882.396606, -1932.342041,  17), \
    (94, 1882.396606, -2049.241210, 1961.677612, -1932.342041,  17), \
    (95, 1961.677612, -2049.241210, 2212.533691, -1998.972656,  17), \
    (96, 2212.533691, -2049.241210, 2413.772460, -1972.347045,  18), \
    (97, 2413.772460, -2049.241210, 2583.172119, -1932.239624,  18), \
    (98, 2583.172119, -2049.241210, 2714.184326, -1932.239624,  18), \
    (99, 2714.184326, -2049.241210, 2885.923339, -1994.440307,  18), \
    (100, 1659.256103, -2166.553466, 1821.637451, -2086.843017,  17), \
    (101, 1821.637451, -2166.553466, 1961.677612, -2049.241210,  17), \
    (102, 1961.677612, -2109.952636, 2092.949462, -2049.241210,  17), \
    (103, 1961.677612, -2166.553466, 2092.949462, -2109.952636,  17), \
    (104, 1961.677612, -1998.972656, 2212.533691, -1932.342041,  17)");
    return true;
}
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу