Доступ к архиву

Переход в группу "Пользователь"

300.00 ₽
Одноразовый платёж
Быстрый переход в группу "Пользователи", без надобности написания постов и ожидания.

Покупка дает возможность:
Быть полноправным участником форума
Нормальное копирование кода
Создавать темы
Скачивать файлы
Доступ к архиву Pawno-Info

Интерер Дома

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

PIRAT

Ученик
У домов нету интерера что делать когда захожу в дом вот скрин

вот house.cfg
PHP:
-2639.734375|168.677398|7.195300|1.200000|-3.400000|999.400024|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2639.734375|168.677398|7.195300|1.200000|-3.400000|999.400024|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2066.600097|-1703.500000|14.100000|244.500000|305.000000|999.099975|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2706.559326|865.453125|70.703102|267.100006|305.000000|999.099975|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1111.500000|-974.700012|42.700000|301.299987|306.299987|1003.500000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2486.600097|-2020.500000|13.500000|344.299987|305.200012|999.099975|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2652.800048|-1991.099975|13.500000|446.100006|507.899993|1001.400024|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2722.041259|923.907775|67.593803|-42.400001|1408.199951|1084.400024|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1905.900024|-1113.699951|26.600000|2464.100097|-1698.599975|1013.500000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
836.299987|-894.299987|68.699996|386.100006|1471.800048|1080.099975|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2142.699951|-1605.500000|14.300000|221.600006|1143.599975|1082.599975|-|5000000|0|0|2|1|0|6
768.099975|-1696.500000|5.099997|260.600006|1238.800048|1084.199951|-|5000000|0|0|2|1|0|6
652.099975|-1619.900024|15.000000|261.000000|1286.000000|1080.199951|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2641.144287|935.170288|71.953102|745.299987|1437.699951|1102.699951|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2655.336425|986.743225|64.991302|376.299987|1417.199951|1081.300048|-|5000000|0|0|2|1|0|6
812.700012|-1456.599975|13.699995|27.100000|1341.099975|1084.300048|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2434.899902|-1320.800048|24.799999|2526.399902|-1679.000000|1015.400024|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2847.800048|-1309.599975|14.699995|222.800003|1288.699951|1082.099975|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2144.399902|-1803.099975|16.100000|23.000000|1405.599975|1084.400024|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2688.637939|137.059997|4.342597|235.300003|1189.199951|1080.199951|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2710.635742|968.619384|54.460899|447.000000|1400.300048|1084.300048|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1496.900024|-689.099975|95.099998|234.199996|1064.900024|1084.199951|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1243.000000|-1100.900024|27.899999|327.899993|1478.300048|1084.400024|-|5000000|0|0|2|1|0|6
827.900024|-858.500000|70.300003|295.399993|1473.199951|1080.199951|-|5000000|0|0|2|1|0|6
979.599975|-676.000000|121.900001|140.399993|1370.300048|1083.800048|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1111.500000|-741.900024|100.099998|489.700012|1402.500000|1080.199951|-|5000000|0|0|2|1|0|6
251.600006|-1220.900024|75.800003|83.300003|1324.699951|1083.800048|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1468.400024|-903.700012|54.799999|231.399993|1114.099975|1080.900024|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1421.800048|-884.599975|50.599998|225.600006|1023.500000|1084.000000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2523.704345|2239.173828|5.398396|-285.899993|1470.800048|1084.300048|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2551.979980|2266.743408|5.475500|-262.700012|1456.599975|1084.300048|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2379.456787|2444.236083|10.169400|-68.800003|1354.699951|1080.199951|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2234.689697|888.874511|66.653099|2254.300048|-1140.000000|1050.599975|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2524.408691|-144.885604|21.764200|2261.300048|-1135.900024|1050.599975|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2621.281005|-112.409301|4.342597|2324.399902|-1147.500000|1050.699951|-|5000000|0|0|2|1|0|6
254.946395|-1366.729858|53.109401|235.270904|1187.220214|1080.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
298.090515|-1337.365234|53.441501|140.399993|1370.300048|1083.800048|-|5000000|0|0|2|1|0|6
345.628509|-1297.751708|50.758998|2217.688232|-1076.253906|1050.484375|-|5000000|0|0|2|1|0|6
354.780212|-1280.577392|53.703601|2217.688232|-1076.253906|1050.484375|-|5000000|0|0|2|1|0|6
398.098205|-1271.399169|50.019798|2217.688232|-1076.253906|1050.484375|-|5000000|0|0|2|1|0|6
432.106414|-1253.938964|51.580898|2217.688232|-1076.253906|1050.484375|-|5000000|0|0|2|1|0|6
552.935485|-1200.278686|44.831501|22.815500|1404.343139|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
143.284301|-1469.513793|25.203599|22.815500|1404.343139|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
161.873092|-1456.174316|32.845001|2217.688232|-1076.253906|1050.484375|-|5000000|0|0|2|1|0|6
228.404800|-1404.818725|51.609401|235.241806|1187.599853|1080.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
189.637298|-1308.187988|70.249298|140.399993|1370.300048|1083.800048|-|5000000|0|0|2|1|0|6
253.081100|-1269.936279|74.375099|140.399993|1370.300048|1083.800048|-|5000000|0|0|2|1|0|6
300.270202|-1154.480102|81.390197|140.399993|1370.300048|1083.800048|-|5000000|0|0|2|1|0|6
351.835693|-1197.330322|76.515602|2233.680175|-1114.410400|1050.882812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
416.307403|-1154.705688|76.687599|2317.818847|-1026.436523|1050.217773|-|5000000|0|0|2|1|0|6
471.275512|-1165.180664|67.103996|226.708801|1114.287719|1080.994995|-|5000000|0|0|2|1|0|6
558.454284|-1160.666015|54.422298|2217.688232|-1076.253906|1050.484375|-|5000000|0|0|2|1|0|6
559.159973|-1115.505126|62.806400|2317.818847|-1026.436523|1050.217773|-|5000000|0|0|2|1|0|6
645.925170|-1117.490600|44.207000|2233.680175|-1114.410400|1050.882812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
611.846313|-1085.396484|58.826698|82.976699|1323.417236|1083.859375|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1536.091552|-884.888793|57.657501|2233.680175|-1114.410400|1050.882812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1539.648925|-851.418518|64.336097|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1534.326538|-800.258422|72.849502|2365.172119|-1134.865722|1050.875000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1527.025634|-773.421569|80.562797|2365.172119|-1134.865722|1050.875000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1442.754394|-629.787414|95.718597|2317.818847|-1026.436523|1050.217773|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1331.856689|-632.633483|109.134902|22.803100|1403.713378|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1095.037475|-647.111816|113.648399|140.399993|1370.300048|1083.800048|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1044.982421|-642.245971|120.117202|140.399993|1370.300048|1083.800048|-|5000000|0|0|2|1|0|6
898.372985|-677.478088|116.890403|83.016403|1323.159301|1083.866210|-|5000000|0|0|2|1|0|6
945.894287|-710.007873|122.619903|260.701690|1238.017944|1084.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
867.933471|-716.737915|105.679702|2233.680175|-1114.410400|1050.882812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
848.415588|-745.125671|94.969299|260.701690|1238.017944|1084.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
851.995788|-831.030212|89.501701|2233.680175|-1114.410400|1050.882812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
809.247009|-759.041015|76.531402|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
785.891113|-827.633483|70.289596|260.701690|1238.017944|1084.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
700.090026|-1060.076171|49.421699|2233.680175|-1114.410400|1050.882812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
647.724121|-1057.799316|52.579898|2233.680175|-1114.410400|1050.882812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
672.140014|-1019.561584|55.759601|2233.680175|-1114.410400|1050.882812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
730.901611|-1013.520996|52.737899|2365.172119|-1134.865722|1050.875000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
826.581115|-924.034606|55.250000|234.104507|1064.260986|1084.211425|-|5000000|0|0|2|1|0|6
877.890502|-875.085021|77.775100|2217.688232|-1076.253906|1050.484375|-|5000000|0|0|2|1|0|6
910.125915|-816.907226|103.125999|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
924.265625|-853.247924|93.456497|2365.172119|-1134.865722|1050.875000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
937.401672|-847.617370|93.747596|226.670196|1114.273193|1080.994873|-|5000000|0|0|2|1|0|6
964.216491|-846.397583|95.540199|22.822099|1403.925537|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
989.804992|-828.649719|95.468597|226.670196|1114.273193|1080.994873|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1034.775024|-812.839782|101.851600|226.670196|1114.273193|1080.994873|-|5000000|0|0|2|1|0|6
977.447814|-771.004821|112.202598|447.002014|1397.471923|1084.304687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1017.056091|-762.461669|112.563003|447.002014|1397.471923|1084.304687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1093.883178|-806.667419|107.419197|226.670196|1114.273193|1080.994873|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2582.243652|2300.399414|7.002900|2324.401855|-1149.002441|1050.710083|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2583.302978|2307.924072|7.002900|2324.401855|-1149.002441|1050.710083|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2626.302490|2283.389648|8.304100|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2627.172851|2292.018066|8.311100|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2627.026855|2310.027099|8.310000|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2626.744628|2318.585693|8.307700|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2636.419677|2351.476562|8.509593|235.175994|1187.410400|1080.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2626.833740|2359.541992|8.955300|235.175994|1187.410400|1080.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2632.521240|2375.687255|9.021300|235.175994|1187.410400|1080.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2634.914794|2402.250244|11.253700|235.175994|1187.410400|1080.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2598.052246|2357.067626|9.883000|22.822099|1403.925537|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2597.477783|2364.607666|9.883000|22.822099|1403.925537|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2348.716796|2422.983154|7.340400|2317.818847|-1026.436523|1050.217773|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2386.547607|2446.851318|10.169400|2317.818847|-1026.436523|1050.217773|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2408.613769|2454.063232|13.049695|2317.818847|-1026.436523|1050.217773|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2424.705810|2447.945068|13.178194|2317.818847|-1026.436523|1050.217773|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2472.152587|2450.136230|17.322998|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2479.761962|2449.496582|17.322998|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2398.696044|2409.007568|8.911293|2317.818847|-1026.436523|1050.217773|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2420.984863|2406.715576|13.026900|2317.818847|-1026.436523|1050.217773|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2482.395263|2406.572998|17.109399|2317.818847|-1026.436523|1050.217773|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2437.437500|2354.947509|5.443099|2365.172119|-1134.865722|1050.875000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
992.594787|-1817.621215|13.894392|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
980.948486|-1814.822387|13.888689|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
969.591125|-1811.706298|13.916090|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
958.091125|-1809.174560|13.881600|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
933.700622|-1805.208862|13.843297|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
921.946777|-1803.881958|13.837491|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
910.267272|-1802.685913|13.800000|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
883.183471|-1800.389770|13.801095|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
866.680297|-1798.938964|13.815690|23.977899|1340.602783|1084.375000|-|5000000|0|0|2|1|0|6
983.734008|-1829.833129|13.330300|2217.688232|-1076.253906|1050.484375|-|5000000|0|0|2|1|0|6
972.406005|-1827.015869|13.332592|2217.688232|-1076.253906|1050.484375|-|5000000|0|0|2|1|0|6
961.221679|-1824.092773|13.326800|2217.688232|-1076.253906|1050.484375|-|5000000|0|0|2|1|0|6
926.140380|-1818.482788|13.323493|2217.688232|-1076.253906|1050.484375|-|5000000|0|0|2|1|0|6
914.591125|-1816.734375|13.308094|2217.688232|-1076.253906|1050.484375|-|5000000|0|0|2|1|0|6
902.921875|-1815.456176|13.302900|2217.688232|-1076.253906|1050.484375|-|5000000|0|0|2|1|0|6
791.493591|-1754.031616|13.440690|22.803400|1403.898071|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
769.217712|-1745.846923|13.077300|2317.788330|-1026.494384|1050.217773|-|5000000|0|0|2|1|0|6
797.897583|-1729.248779|13.546895|2317.788330|-1026.494384|1050.217773|-|5000000|0|0|2|1|0|6
793.977172|-1707.490722|14.038200|22.803400|1403.898071|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
794.921020|-1692.095092|14.463294|22.803400|1403.898071|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
653.423583|-1714.084106|14.764800|22.803400|1403.898071|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
652.553771|-1693.971557|14.550000|22.803400|1403.898071|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
657.228515|-1652.630615|15.406291|260.756286|1237.781005|1084.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
656.049926|-1635.874389|15.861700|260.756286|1237.781005|1084.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
692.852294|-1602.745361|15.046895|260.756286|1237.781005|1084.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
766.915222|-1605.870727|13.803894|260.756286|1237.781005|1084.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
768.072570|-1655.787353|5.609395|260.756286|1237.781005|1084.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
769.087097|-1726.236450|13.432100|260.756286|1237.781005|1084.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
315.912811|-1770.511230|4.662395|2317.788330|-1026.494384|1050.217773|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1863.882812|-1597.460571|14.306200|295.042205|1473.011596|1080.257934|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1909.902221|-1598.057739|14.306200|295.042205|1473.011596|1080.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1938.541748|-1911.371459|15.256793|223.092407|1287.368896|1082.140625|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1913.447631|-1912.140380|15.256793|223.092407|1287.368896|1082.140625|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1891.884277|-1914.400634|15.256793|223.092407|1287.368896|1082.140625|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1872.233520|-1911.786865|15.256793|223.092407|1287.368896|1082.140625|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1854.053466|-1914.265136|15.256793|223.092407|1287.368896|1082.140625|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1378.472778|-1753.062988|14.140600|23.977899|1340.602783|1084.375000|PIRAT|5000000|0|0|2|1|1|6
790.961303|-1661.565673|13.484900|22.803400|1403.898071|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1521.307250|-1453.352050|14.208200|226.670196|1114.273193|1080.994873|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-124.046600|-1139.467041|2.266400|1.802899|-3.137000|999.428405|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-128.414794|-1141.083618|2.488898|1.802899|-3.137000|999.428405|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-122.411796|-1126.509399|2.515599|1.802899|-3.137000|999.428405|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-133.439300|-1126.476928|3.251399|1.802899|-3.137000|999.428405|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-145.520797|-1126.420410|4.017600|1.802899|-3.137000|999.428405|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-145.854995|-1131.086547|3.851999|1.802899|-3.137000|999.428405|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-159.502197|-1130.145263|4.440495|1.802899|-3.137000|999.428405|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-114.725097|-1107.976074|2.869997|1.802899|-3.137000|999.428405|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-119.018402|-1098.602416|3.640300|1.802899|-3.137000|999.428405|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-128.549102|-1102.260009|4.288000|1.802899|-3.137000|999.428405|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-134.108093|-1112.318359|4.705500|1.802899|-3.137000|999.428405|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-129.359497|-1112.834594|4.479300|1.802899|-3.137000|999.428405|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2725.612548|-36.527999|7.195300|491.172210|1399.325683|1080.264526|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1565.024169|2793.575195|10.820300|226.470596|1114.314697|1080.993774|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1564.997314|2757.048095|10.820300|226.470596|1114.314697|1080.993774|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1570.152954|2711.110107|10.820300|2317.779541|-1026.209106|1050.217773|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2513.592041|-1650.461425|14.355690|2233.715576|-1115.033813|1050.882812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2486.374267|-1644.767822|14.077198|2317.745605|-1026.568847|1050.217773|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2284.092041|-1046.046142|49.887100|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2335.052490|-1046.006958|52.552898|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2351.110107|-1039.877685|54.335800|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2362.912841|-1047.018310|54.148399|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2370.197509|-1034.951293|54.410598|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2440.650390|-1057.111450|54.738700|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2457.519531|-1054.599243|59.959201|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2462.392089|-1011.196105|60.113700|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2491.134033|-1012.230102|65.398399|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2512.758544|-1027.500976|70.085899|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2479.509277|-1063.940307|66.998199|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2499.181884|-1065.475952|70.132797|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2526.333984|-1060.700805|69.970802|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2549.301025|-1032.306518|69.578903|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2579.703613|-1033.509155|69.580101|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2582.924316|-953.156982|81.388000|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2499.467041|-947.273376|82.470802|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2454.348632|-964.934814|80.073699|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-91.216499|-1592.574340|3.004300|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-89.035301|-1564.405395|3.004300|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-56.118698|-1555.653076|2.610697|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-75.521202|-1598.394531|2.617197|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-940.407287|-490.674896|26.363700|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-960.740112|-507.586212|26.238700|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-924.679321|-535.720581|25.953599|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-914.412292|-528.769714|26.077999|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-914.345886|-533.530883|26.077999|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-427.355102|-392.235504|16.380199|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-396.218414|-425.100097|16.259399|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
342.318206|62.398799|3.849900|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
340.400512|33.891799|6.412000|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
309.570495|43.648799|2.808598|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
295.110809|-54.942001|2.777199|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
344.221191|-71.352500|2.430799|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
263.951995|-283.718811|1.578099|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
260.195404|-302.705291|1.918400|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
235.194107|-309.369110|1.710800|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
226.509704|-303.052612|1.926200|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
242.086700|-297.769592|1.578099|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
705.327880|291.512908|20.421899|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
723.671569|269.139709|22.453100|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
718.777770|300.575714|20.234399|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
746.953430|305.058013|20.234399|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
747.620422|278.303802|27.223100|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
748.016113|257.628112|27.085899|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
748.610778|350.625701|20.436399|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
758.364685|375.035797|23.195299|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
772.215820|348.059204|20.152700|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
805.385620|358.551788|19.762100|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
807.966491|372.279113|19.452999|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1283.551757|158.504196|20.793399|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1295.073364|174.619094|20.910600|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1303.346801|186.616195|20.460899|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1299.214355|140.691696|20.406200|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1311.951416|169.630004|20.631099|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1402.849487|333.502593|18.906299|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1415.766479|324.506713|18.843799|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1409.264160|346.407196|19.252000|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1461.177246|342.225585|18.953100|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1469.622070|351.474395|18.924900|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1419.687133|389.670104|19.289499|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1428.162719|355.731109|18.875000|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1447.649658|362.127685|18.914800|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1451.441406|375.233306|19.200500|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1475.489379|373.203887|19.656299|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2069.705322|-2494.998046|31.066799|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2074.892578|-2526.526611|31.066799|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2045.384399|-2522.655517|31.066799|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2053.174804|-2544.430175|31.066799|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2068.939697|-2561.464355|31.066799|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
-2081.880126|-2548.222656|30.841999|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2451.844970|-1641.660034|13.735692|-42.422599|1406.829223|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2368.243164|-1675.061157|14.168190|-42.422599|1406.829223|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2244.317382|-1637.964843|15.907400|-42.422599|1406.829223|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2067.894287|-1628.887329|13.876194|-42.422599|1406.829223|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2524.050537|-1998.697265|13.782600|-42.422599|1406.829223|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2045.517700|-1116.638549|26.361700|-42.422599|1406.829223|1084.429687|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1407.730468|-1358.282348|8.554697|244.146392|305.074707|999.148376|-|5000000|0|0|2|1|0|6
1406.256469|-1314.459472|9.073493|235.371307|1187.284423|1080.257812|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2282.273925|-1641.478759|15.889800|446.885803|507.072601|1001.419494|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2327.277832|-1681.949584|14.929697|446.885803|507.072601|1001.419494|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2465.094238|-1995.997070|13.688899|446.885803|507.072601|1001.419494|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2067.338378|-1731.619873|13.876194|446.885803|507.072601|1001.419494|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2015.171264|-1732.586791|14.234395|446.885803|507.072601|1001.419494|-|5000000|0|0|2|1|0|6
2190.929931|-1470.470703|25.914100|446.885803|507.072601|1001.419494|-|5000000|0|0|2|1|0|6
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу