Доступ к готовым решениям

Переход в группу "Пользователь"

300.00 ₽
Одноразовый платёж
Быстрый переход в группу "Пользователи", без надобности написания постов и ожидания.

Покупка дает возможность:
Быть полноправным участником форума
Нормальное копирование кода
Создавать темы
Скачивать файлы
Доступ к архиву Pawno-Info

Мануал GangZone и MafiaZone Copy Advance RP (MySQL)

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

R.Jonsee

Ученик
Первые 104 GangZone.Другие 16 MafiaZone
Взято с BD мода Winstage RP(Scorpion RP) | Автор: Лейкерс​
Код:
--
-- Структура таблицы `ghetto`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ghetto` (
  `X` float NOT NULL,
  `Y` float NOT NULL,
  `XX` float NOT NULL,
  `YY` float NOT NULL,
  `Member` int(1) NOT NULL,
  `ID` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
Код:
--
-- Дамп данных таблицы `ghetto`
--

INSERT INTO `ghetto` (`X`, `Y`, `XX`, `YY`, `Member`, `ID`) VALUES
(0, 0, 0, 0, 0, 1),
(2069.42, -1108.97, 2175.53, -945.297, 2, 2),
(2175.53, -1108.97, 2279.01, -945.297, 2, 3),
(2279.01, -1047.78, 2475.31, -945.297, 2, 4),
(2475.31, -1047.78, 2642.82, -945.297, 4, 5),
(1849.38, -1054.26, 2069.42, -945.297, 2, 6),
(2730.12, -1047.78, 2949.64, -945.297, 4, 7),
(1849.38, -1135.68, 2069.42, -1054.26, 2, 8),
(2069.42, -1220.78, 2175.53, -1108.97, 2, 9),
(2175.53, -1220.78, 2279.01, -1108.97, 2, 10),
(2279.01, -1154.09, 2400.24, -1047.78, 2, 11),
(2400.24, -1154.09, 2571.05, -1047.78, 2, 12),
(2571.05, -1154.09, 2642.82, -1047.78, 4, 13),
(2642.82, -1154.09, 2730.12, -1047.78, 4, 14),
(2642.82, -1256.51, 2730.12, -1154.09, 4, 15),
(2730.12, -1154.09, 2949.64, -1047.78, 4, 16),
(1849.38, -1260.84, 2069.42, -1135.68, 2, 17),
(2511.73, -1444.21, 2570.92, -1256.51, 5, 18),
(1849.38, -1340.92, 1964.6, -1260.84, 2, 19),
(1964.6, -1340.92, 2069.42, -1260.84, 2, 20),
(2166.32, -1300.78, 2279.01, -1220.78, 2, 21),
(2069.42, -1300.78, 2166.32, -1220.78, 2, 22),
(2279.01, -1300.78, 2370.93, -1154.09, 2, 23),
(2370.93, -1256.51, 2451.43, -1154.09, 4, 24),
(2570.92, -1256.51, 2642.82, -1154.09, 4, 25),
(2730.12, -1256.51, 2949.64, -1154.09, 4, 26),
(1849.38, -1463.11, 1986.98, -1340.92, 3, 27),
(1986.98, -1384.26, 2069.42, -1340.92, 2, 28),
(1986.98, -1463.11, 2122.54, -1384.26, 1, 29),
(2069.42, -1384.26, 2166.32, -1300.78, 2, 30),
(2166.32, -1384.26, 2279.01, -1300.78, 2, 31),
(2279.01, -1384.26, 2370.93, -1300.78, 4, 32),
(2370.93, -1326.63, 2451.43, -1256.51, 4, 33),
(2370.93, -1384.26, 2451.43, -1326.63, 5, 34),
(2451.43, -1369.43, 2511.73, -1256.51, 4, 35),
(2451.43, -1444.21, 2511.73, -1369.43, 5, 36),
(2570.92, -1350.79, 2642.82, -1256.51, 4, 37),
(2570.92, -1444.21, 2642.82, -1350.79, 5, 38),
(2642.82, -1394.48, 2730.12, -1256.51, 4, 39),
(2730.12, -1386.31, 2796.89, -1256.51, 5, 40),
(2796.89, -1386.31, 2949.64, -1256.51, 5, 41),
(1849.38, -1612.16, 1986.98, -1463.11, 3, 42),
(1986.98, -1612.16, 2122.54, -1463.11, 1, 43),
(2122.54, -1497.61, 2212.53, -1384.26, 1, 44),
(2122.54, -1612.16, 2212.53, -1497.61, 1, 45),
(2212.53, -1484.21, 2279.01, -1384.26, 1, 46),
(2279.01, -1484.21, 2342.62, -1384.26, 4, 47),
(2212.53, -1565.32, 2342.62, -1484.21, 1, 48),
(2342.62, -1444.21, 2451.43, -1384.26, 5, 49),
(2342.62, -1524.54, 2431.05, -1444.21, 1, 50),
(2431.05, -1504.31, 2550.81, -1444.21, 1, 51),
(2550.81, -1504.31, 2642.82, -1444.21, 1, 52),
(2451.43, -1256.51, 2570.92, -1154.09, 4, 53),
(2642.82, -1504.31, 2730.12, -1394.48, 5, 54),
(2730.12, -1488.44, 2823.17, -1386.31, 5, 55),
(2823.17, -1488.44, 2949.64, -1386.31, 5, 56),
(1821.64, -1752.25, 1941.63, -1612.16, 3, 57),
(1941.63, -1752.25, 2001.66, -1612.16, 3, 58),
(2001.66, -1672.23, 2081.62, -1612.16, 1, 59),
(2001.66, -1752.25, 2081.62, -1672.23, 3, 60),
(2081.62, -1752.25, 2212.53, -1612.16, 1, 61),
(2212.53, -1658.93, 2342.62, -1565.32, 1, 62),
(2212.53, -1737.49, 2342.62, -1658.93, 1, 63),
(2342.62, -1658.93, 2431.05, -1524.54, 1, 64),
(2342.62, -1737.49, 2431.05, -1658.93, 1, 65),
(2431.05, -1611.85, 2550.81, -1504.31, 1, 66),
(2550.81, -1611.85, 2642.82, -1504.31, 1, 67),
(2431.05, -1737.49, 2627.42, -1611.85, 1, 68),
(2642.82, -1611.85, 2730.12, -1504.31, 5, 69),
(2730.12, -1657.33, 2823.17, -1488.44, 5, 70),
(2823.17, -1657.33, 2949.64, -1488.44, 5, 71),
(2627.42, -1657.33, 2730.12, -1611.85, 5, 72),
(1849.38, -1856.7, 1961.68, -1752.25, 3, 73),
(1961.68, -1812.3, 2081.62, -1752.25, 3, 74),
(2081.62, -1894.43, 2212.53, -1752.25, 3, 75),
(2212.53, -1852.79, 2326.1, -1737.49, 3, 76),
(2326.1, -1852.79, 2413.77, -1737.49, 3, 77),
(2413.77, -1852.79, 2511.8, -1737.49, 1, 78),
(2511.8, -1852.79, 2627.42, -1737.49, 5, 79),
(2627.42, -1890.68, 2885.92, -1657.33, 5, 80),
(1849.38, -1932.34, 1961.68, -1856.7, 3, 81),
(1961.68, -1932.34, 2081.62, -1812.3, 3, 82),
(2081.62, -1932.34, 2212.53, -1894.43, 3, 83),
(2212.53, -1894.43, 2313.76, -1852.79, 3, 84),
(2212.53, -1972.35, 2313.76, -1894.43, 3, 85),
(2313.76, -1972.35, 2413.77, -1852.79, 3, 86),
(2413.77, -1932.24, 2511.8, -1852.79, 5, 87),
(2511.8, -1932.24, 2627.42, -1852.79, 5, 88),
(2627.42, -1932.24, 2714.18, -1890.68, 5, 89),
(2714.18, -1994.44, 2769.47, -1890.68, 5, 90),
(2769.47, -1994.44, 2885.92, -1890.68, 5, 91),
(1659.26, -2086.84, 1821.64, -2021.07, 3, 92),
(1821.64, -2049.24, 1882.4, -1932.34, 3, 93),
(1882.4, -2049.24, 1961.68, -1932.34, 3, 94),
(1961.68, -2049.24, 2212.53, -1998.97, 5, 95),
(2212.53, -2049.24, 2413.77, -1972.35, 5, 96),
(2413.77, -2049.24, 2583.17, -1932.24, 5, 97),
(2583.17, -2049.24, 2714.18, -1932.24, 5, 98),
(2714.18, -2049.24, 2885.92, -1994.44, 5, 99),
(1659.26, -2166.55, 1821.64, -2086.84, 3, 100),
(1821.64, -2166.55, 1961.68, -2049.24, 3, 101),
(1961.68, -2109.95, 2092.95, -2049.24, 5, 102),
(1961.68, -2166.55, 2092.95, -2109.95, 5, 103),
(1961.68, -1998.97, 2212.53, -1932.34, 3, 104),
(2642.82, -1047.78, 2730.12, -945.297, 4, 105),
(885.982, 806.787, 1554.46, 1165.03, 12, 106),
(885.982, 1182.28, 1194.3, 1815, 12, 107),
(885.982, 1831.06, 1194.3, 2426.91, 10, 108),
(885.982, 2452.74, 1763.69, 2887.53, 10, 109),
(1581.67, 806.787, 2027.45, 1165.03, 12, 110),
(2380.89, 2237.54, 2755.75, 2887.53, 10, 111),
(1230.37, 1182.28, 1763.69, 1815, 12, 112),
(1230.37, 1831.06, 1763.69, 2426.91, 10, 113),
(2152, 1767, 2476, 2214, 11, 114),
(1795.34, 1182.28, 2027.45, 1747.54, 12, 115),
(1795.34, 1767.51, 2122, 2214.34, 11, 116),
(2056, 806.787, 2755.75, 1165.03, 11, 117),
(1795.34, 2237.54, 2356, 2887.53, 10, 118),
(2056, 1182.28, 2476.72, 1747.54, 11, 119),
(2495.87, 1182.28, 2755.75, 2212.99, 11, 120);
 
Последнее редактирование:
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу