• Уважаемый Гость.
    - Прежде чем создать свою тему, пожалуйста, попробуй воспользоваться этим -> ПОИСКОМ !!!
    - После решения Вашего вопроса (проблемы) - нажмите "Лучший ответ", на сообщении, которое его решило. За игнорирование этого действия - Вы получите соответствующее предупреждение. Мы - стараемся Вам помочь. Уделите 10 секунд - чтобы нажать кнопку. (Если у Вас нет такой возможности - укажите в последнем своем сообщении какой ответ Вы считаете лучшим. Наши модераторы сделают это за Вас)
    ЗАПРЕЩЕНО:
    - Cоздавать темы с названиями "Помогите", "Плиз", "Ошибка", "Не могу найти", "Хелп" и тому подобное;
    - Cоздавать темы без детального описания того, что нужно исправить.
    - Cоздавать темы из одного скриншота.
    За игнор правил форума - Ваша тема будет удалена, а Вы получите системное предупреждение.

Как увеличить максимальную скорость любого авто в два раза?

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

THEMOD_YT

Начинающий
Пользователь
Регистрация
2 Дек 2018
Сообщения
74
Лучшие ответы
1
Репутация
0
Доброго времени суток! Есть у меня код:
PHP:
enum e_VEHICLE_STATS
{
	vID,
	vName[32],
	vMaxSpeed,
	Float:vMaxfarm,
	vFuelDrop
}


{400,	"Landstalker",		88,		80.0,		8},
	{401,	"Bravura",			83,		40.0,		6},
	{402,	"Buffalo",			104,	50.0,		10},
	{403,	"Linerunner",		61,		140.0,		12},
	{404,	"Pereniel",			74,		40.0,		6},
	{405,	"Sentinel",			91,		50.0,		6},
	{406,	"Dumper",			61,		200.0,		12},
	{407,	"Firetruck",		82,		100.0,		11},
	{408,	"Trashmaster",		66,		80.0,		10},
	{409,	"Stretch",			88,		60.0,		10},
	{410,	"Manana",			72,		50.0,		6},
	{411,	"Infernus",			122,	80.0,		10},
	{412,	"Voodoo",			95,		60.0,		7},
	{413,	"Pony",				61,		110.0,		8},
	{414,	"Mule",				68,		110.0,		12},
	{415,	"Cheetah",			107,	70.0,		8},
	{416,	"Ambulance",		88,		80.0,		10},
	{417,	"Leviathan",		0,		190.0,		15},
	{418,	"Moonbeam",			68,		70.0,		10},
	{419,	"Esperanto",		82,		50.0,		8},
	{420,	"Taxi",				81,		60.0,		10},
	{421,	"Washington",		86,		70.0,		7},
	{422,	"Bobcat",			78,		80.0,		8},
	{423,	"Mr Whoopee",		66,		35.0,		5},
	{424,	"BF Injection",		76,		40.0,		12},
	{425,	"Hunter",			0,		0.0,		0},
	{426,	"Premier",			96,		60.0,		6},
	{427,	"Enforcer",			92,		120.0,		12},
	{428,	"Securicar",		87,		120.0,		12},
	{429,	"Banshee",			112,	50.0,		10},
	{430,	"Predator",			0,		0.0,		0},
	{431,	"Bus",				72,		100.0,		10},
	{432,	"Rhino",			81,		200.0,		25},
	{433,	"Barracks",			61,		150.0,		18},
	{434,	"Hotknife",			93,		30.0,		10},
	{435,	"Trailer",			0,		0.0,		0},
	{436,	"Previon",			83,		35.0,		11},
	{437,	"Coach",			88,		100.0,		10},
	{438,	"Cabbie",			79,		40.0,		9},
	{439,	"Stallion",			94,		45.0,		7},
	{440,	"Rumpo",			76,		100.0,		9},
	{441,	"RC Bandit",		0,		0.0,		0},
	{442,	"Romero",			77,		60.0,		12},
	{443,	"Packer",			70,		140.0,		13},
	{444,	"Monster Truck A",	98,		100.0,		20},
	{445,	"Admiral",			91,		60.0,		9},
	{446,	"Squalo",			0,		0.0,		0},
	{447,	"Seasparrow",		0,		0.0,		13},
	{448,	"Pizzaboy",			93,		0.0,		0},
	{449,	"Tram",				101,	0.0,		0},
	{450,	"Trailer",			0,		0.0,		0},
	{451,	"Turismo",			107,	80.0,		10},
	{452,	"Speeder",			0,		0.0,		0},
	{453,	"Reefer",			0,		0.0,		0},
	{454,	"Tropic",			0,		0.0,		0},
	{455,	"Flatbed",			87,		110.0,		11},
	{456,	"Yankee",			59,		110.0,		10},
	{457,	"Caddy",			62,		20.0,		3},
	{458,	"Solair",			87,		50.0,		12},
	{459,	"Berkley's RC Van",	76,		70.0,		10},
	{460,	"Skimmer",			0,		0.0,		0},
	{461,	"PCJ-600",			88,		125.0,		9},
	{462,	"Faggio",			61,		15.0,		9},
	{463,	"Freeway",			78,		135.0,		5},
	{464,	"RC Baron",			0,		0.0,		0},
	{465,	"RC Raider",		0,		0.0,		0},
	{466,	"Glendale",			82,		60.0,		8},
	{467,	"Oceanic",			78,		60.0,		8},
	{468,	"Sanchez",			78,		115.0,		6},
	{469,	"Sparrow",			0,		190.0,		13},
	{470,	"Patriot",			87,		80.0,		10},
	{471,	"Quad",				61,		130.0,		5},
	{472,	"Coastguard",		0,		0.0,		0},
	{473,	"Dinghy",			0,		0.0,		0},
	{474,	"Hermes",			82,		50.0,		8},
	{475,	"Sabre",			97,		50.0,		8},
	{476,	"Rustler",			0,		0.0,		0},
	{477,	"ZR-350",			104,	50.0,		9},
	{478,	"Walton",			66,		35.0,		9},
	{479,	"Regina",			78,		70.0,		7},
	{480,	"Comet",			102,	40.0,		8},
	{481,	"BMX",				80,		190.0,		0},
	{482,	"Burrito",			87,		70.0,		11},
	{483,	"Camper",			86,		50.0,		10},
	{484,	"Marquis",			0,		0.0,		0},
	{485,	"Baggage",			56,		0.0,		0},
	{486,	"Dozer",			39,		50.0,		19},
	{487,	"Maverick",			0,		190.0,		8},
	{488,	"News Chopper",		0,		190.0,		8},
	{489,	"Rancher",			77,		80.0,		8},
	{490,	"FBI Rancher",		82,		80.0,		8},
	{491,	"Virgo",			82,		45.0,		7},
	{492,	"Greenwood",		78,		50.0,		7},
	{493,	"Jetmax",			118,	0.0,		0},
	{494,	"Hotring",			98,		50.0,		17},
	{495,	"Sandking",			90,		100.0,		10},
	{496,	"Blista Compact",	60,		40.0,		7},
	{497,	"Police Maverick",	0,		190.0,		8},
	{498,	"Boxville",			60,		80.0,		9},
	{499,	"Benson",			68,		80.0,		9},
	{500,	"Mesa",				78,		40.0,		7},
	{501,	"RC Goblin",		0,		0.0,		0},
	{502,	"Hotring Racer",	119,	50.0,		18},
	{503,	"Hotring Racer",	119,	50.0,		17},
	{504,	"Bloodring Banger",	96,		50.0,		12},
	{505,	"Rancher",			78,		80.0,		12},
	{506,	"Super GT",			100,	50.0,		8},
	{507,	"Elegant",			92,		60.0,		7},
	{508,	"Journey",			60,		45.0,		12},
	{509,	"Bike",				90,		0.0,		0},
	{510,	"Mountain Bike",	110,	0.0,		0},
	{511,	"Beagle",			0,		0.0,		0},
	{512,	"Cropdust",			0,		0.0,		0},
	{513,	"Stunt",			0,		0.0,		0},
	{514,	"Tanker",			67,		120.0,		12},
	{515,	"Roadtrain",		79,		140.0,		14},
	{516,	"Nebula",			87,		50.0,		9},
	{517,	"Majestic",			88,		50.0,		7},
	{518,	"Buccaneer",		91,		50.0,		7},
	{519,	"Shamal",			300,		120.0,		15},
	{520,	"Hydra",			100,		0.0,		0},
	{521,	"FCR-900",			109,	130.0,		6},
	{522,	"NRG-500",			98,		145.0,		6},
	{523,	"HPV1000",			104,	125.0,		6},
	{524,	"Cement Truck",		72,		80.0,		10},
	{525,	"Tow Truck",		89,		50.0,		9},
	{526,	"Fortune",			88,		50.0,		7},
	{527,	"Cadrona",			83,		40.0,		6},
	{528,	"FBI Truck",		98,		60.0,		12},
	{529,	"Willard",			83,		60.0,		10},
	{530,	"Forklift",			33,		15.0,		3},
	{531,	"Tractor",			39,		20.0,		4},
	{532,	"Combine",			61,		30.0,		7},
	{533,	"Feltzer",			93,		40.0,		6},
	{534,	"Remington",		94,		60.0,		6},
	{535,	"Slamvan",			88,		60.0,		6},
	{536,	"Blade",			96,		60.0,		12},
	{537,	"Freight",			0,		0.0,		0},
	{538,	"Streak",			0,		0.0,		0},
	{539,	"Vortex",			55,		10.0,		2},
	{540,	"Vincent",			83,		50.0,		10},
	{541,	"Bullet",			113,	50.0,		6},
	{542,	"Clover",			91,		50.0,		6},
	{543,	"Sadler",			84,		50.0,		6},
	{544,	"Firetruck",		82,		90.0,		12},
	{545,	"Hustler",			82,		35.0,		6},
	{546,	"Intruder",			83,		50.0,		8},
	{547,	"Primo",			79,		50.0,		8},
	{548,	"Cargobob",			0,		0.0,		0},
	{549,	"Tampa",			0,		50.0,		6},
	{550,	"Sunrise",			80,		50.0,		6},
	{551,	"Merit",			87,		50.0,		6},
	{552,	"Utility",			67,		50.0,		5},
	{553,	"Nevada",			0,		0.0,		0},
	{554,	"Yosemite",			80,		50.0,		6},
	{555,	"Windsor",			88,		50.0,		5},
	{556,	"Monster Truck B",	62,		100.0,		10},
	{557,	"Monster Truck C",	62,		100.0,		10},
	{558,	"Uranus",			87,		50.0,		6},
	{559,	"Jester",			99,		50.0,		6},
	{560,	"Sultan",			94,		50.0,		6},
	{561,	"Stratum",			85,		50.0,		6},
	{562,	"Elegy",			99,		50.0,		6},
	{563,	"Raindance",		0,		0.0,		0},
	{564,	"RC Tiger",			0,		0.0,		0},
	{565,	"Flash",			92,		50.0,		6},
	{566,	"Tahoma",			89,		50.0,		6},
	{567,	"Savanna",			96,		50.0,		6},
	{568,	"Bandito",			81,		15.0,		4},
	{569,	"Freight",			0,		10.0,		3},
	{570,	"Trailer",			0,		0.0,		0},
	{571,	"Kart",				52,		10.0,		3},
	{572,	"Mower",			33,		10.0,		3},
	{573,	"Duneride",			61,		35.0,		5},
	{574,	"Sweeper",			33,		10.0,		3},
	{575,	"Broadway",			88,		50.0,		6},
	{576,	"Tornado",			88,		50.0,		6},
	{577,	"AT-400",			0,		0.0,		0},
	{578,	"DFT-30",			72,		70.0,		12},
	{579,	"Huntley",			88,		70.0,		6},
	{580,	"Stafford",			85,		50.0,		6},
	{581,	"BF-400",			110,	25.0,		12},
	{582,	"Newsvan",			76,		80.0,		6},
	{583,	"Tug",				47,		10.0, 		3},
	{584,	"Trailer",			0,		0.0, 		0},
	{585,	"Emperor",			85,		50.0,		6},
	{586,	"Wayfarer",			107,	125.0,		5},
	{587,	"Euros",			92,		70.0,		6},
	{588,	"Hotdog",			60,		30.0,		6},
	{589,	"Club",				90,		50.0,		6},
	{590,	"Trailer",			0,		0.0,		0},
	{591,	"Trailer",			0,		0.0,		0},
	{592,	"Andromada",		0,		0.0,		0},
	{593,	"Dodo",				0,		190.0,		7},
	{594,	"RC Cam",			0,		0.0,		0},
	{595,	"Launch",			0,		0.0,		0},
	{596,	"Police Car (LSPD)",98,		50.0,		5},
	{597,	"Police Car (SFPD)",98,		50.0,		5},
	{598,	"Police Car (LVPD)",98,		50.0,		5},
	{599,	"Police Ranger",	88,		80.0,		6},
	{600,	"Picador",			84,		40.0,		6},
	{601,	"S.W.A.T. Van",		61,		30.0,		5},
	{602,	"Alpha",			94,		50.0,		6},
	{603,	"Phoenix",			95,		50.0,		6},
	{604,	"Glendale",			82,		50.0,		6},
	{605,	"Sadler",			84,		50.0,		6},
И я хотел бы взять от сюда максимальную скорость и увеличить в 2 раза. Как реализовать?
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу